青森県の市町村ランキング
40市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの固定資産税(県内ランキング)
県平均(40市町村の単純平均) 80,572円・全国平均 80,906円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの固定資産税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 六ケ所村 | 665,211 | 7 |
| 2 | 東通村 | 264,229 | 40 |
| 3 | 今別町 | 142,830 | 101 |
| 4 | 横浜町 | 133,872 | 118 |
| 5 | 七戸町 | 113,824 | 172 |
| 6 | 西目屋村 | 88,060 | 336 |
| 7 | 新郷村 | 84,542 | 381 |
| 8 | 外ヶ浜町 | 83,953 | 396 |
| 9 | 六戸町 | 79,035 | 474 |
| 10 | 深浦町 | 76,509 | 525 |
| 11 | 八戸市 | 71,181 | 670 |
| 12 | 蓬田村 | 62,693 | 969 |
| 13 | 佐井村 | 62,317 | 977 |
| 14 | 東北町 | 62,297 | 978 |
| 15 | 中泊町 | 61,849 | 995 |
| 16 | 青森市 | 61,765 | 997 |
| 17 | 南部町 | 59,068 | 1099 |
| 18 | 野辺地町 | 58,632 | 1114 |
| 19 | 十和田市 | 56,712 | 1183 |
| 20 | 鰺ケ沢町 | 56,328 | 1198 |
| 21 | 弘前市 | 55,954 | 1207 |
| 22 | 田子町 | 55,937 | 1209 |
| 23 | 三沢市 | 54,358 | 1274 |
| 24 | 大間町 | 53,386 | 1310 |
| 25 | つがる市 | 52,363 | 1353 |
| 26 | 五所川原市 | 49,669 | 1437 |
| 27 | おいらせ町 | 49,424 | 1450 |
| 28 | 三戸町 | 48,599 | 1474 |
| 29 | 黒石市 | 45,922 | 1533 |
| 30 | むつ市 | 43,800 | 1584 |
| 31 | 五戸町 | 42,857 | 1599 |
| 32 | 平川市 | 39,584 | 1652 |
| 33 | 田舎館村 | 39,574 | 1653 |
| 34 | 階上町 | 38,594 | 1666 |
| 35 | 鶴田町 | 37,846 | 1672 |
| 36 | 大鰐町 | 37,620 | 1675 |
| 37 | 藤崎町 | 34,598 | 1690 |
| 38 | 平内町 | 33,668 | 1695 |
| 39 | 風間浦村 | 32,744 | 1700 |
| 40 | 板柳町 | 31,475 | 1706 |
住民1人あたりの個人住民税(県内ランキング)
県平均(40市町村の単純平均) 34,311円・全国平均 46,005円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの個人住民税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 六ケ所村 | 64,628 | 125 |
| 2 | 三沢市 | 53,221 | 391 |
| 3 | 八戸市 | 45,900 | 734 |
| 4 | 平内町 | 45,314 | 776 |
| 5 | 青森市 | 43,853 | 853 |
| 6 | むつ市 | 43,678 | 865 |
| 7 | 十和田市 | 42,725 | 920 |
| 8 | 弘前市 | 42,666 | 924 |
| 9 | 大間町 | 41,194 | 1022 |
| 10 | 東通村 | 40,565 | 1054 |
| 11 | おいらせ町 | 40,284 | 1068 |
| 12 | 野辺地町 | 38,735 | 1164 |
| 13 | 横浜町 | 37,299 | 1251 |
| 14 | 六戸町 | 35,929 | 1330 |
| 15 | 階上町 | 35,200 | 1376 |
| 16 | 五所川原市 | 34,034 | 1425 |
| 17 | 七戸町 | 33,916 | 1432 |
| 18 | 東北町 | 33,522 | 1455 |
| 19 | 南部町 | 32,238 | 1513 |
| 20 | 黒石市 | 31,984 | 1525 |
| 21 | 藤崎町 | 31,582 | 1533 |
| 22 | 外ヶ浜町 | 30,739 | 1572 |
| 23 | 平川市 | 30,349 | 1589 |
| 24 | 五戸町 | 30,217 | 1597 |
| 25 | 佐井村 | 30,203 | 1598 |
| 26 | 三戸町 | 30,116 | 1601 |
| 27 | 蓬田村 | 29,968 | 1608 |
| 28 | 板柳町 | 29,419 | 1626 |
| 29 | 鶴田町 | 28,667 | 1643 |
| 30 | 田舎館村 | 28,362 | 1650 |
| 31 | つがる市 | 27,929 | 1663 |
| 32 | 田子町 | 27,832 | 1665 |
| 33 | 中泊町 | 27,572 | 1670 |
| 34 | 鰺ケ沢町 | 27,010 | 1681 |
| 35 | 風間浦村 | 26,773 | 1684 |
| 36 | 今別町 | 24,837 | 1705 |
| 37 | 大鰐町 | 24,478 | 1707 |
| 38 | 西目屋村 | 23,762 | 1710 |
| 39 | 深浦町 | 22,925 | 1714 |
| 40 | 新郷村 | 22,806 | 1715 |
住民1人あたりの法人住民税(県内ランキング)
県平均(40市町村の単純平均) 6,444円・全国平均 10,221円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの法人住民税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 六ケ所村 | 49,305 | 17 |
| 2 | 東通村 | 20,339 | 115 |
| 3 | 青森市 | 11,088 | 487 |
| 4 | 八戸市 | 9,741 | 631 |
| 5 | 平川市 | 8,682 | 758 |
| 6 | 大間町 | 8,470 | 792 |
| 7 | 今別町 | 7,850 | 862 |
| 8 | 五所川原市 | 7,804 | 870 |
| 9 | 三沢市 | 7,536 | 918 |
| 10 | 十和田市 | 7,217 | 963 |
| 11 | 野辺地町 | 6,839 | 1034 |
| 12 | 弘前市 | 6,783 | 1042 |
| 13 | むつ市 | 6,277 | 1131 |
| 14 | 黒石市 | 6,189 | 1145 |
| 15 | 横浜町 | 5,987 | 1177 |
| 16 | 六戸町 | 5,924 | 1190 |
| 17 | 深浦町 | 5,448 | 1274 |
| 18 | 外ヶ浜町 | 5,250 | 1318 |
| 19 | おいらせ町 | 5,004 | 1357 |
| 20 | 七戸町 | 4,978 | 1365 |
| 21 | 三戸町 | 4,648 | 1423 |
| 22 | つがる市 | 4,381 | 1468 |
| 23 | 藤崎町 | 4,000 | 1531 |
| 24 | 東北町 | 3,987 | 1534 |
| 25 | 田子町 | 3,648 | 1580 |
| 26 | 佐井村 | 3,375 | 1611 |
| 27 | 中泊町 | 3,279 | 1623 |
| 28 | 新郷村 | 3,272 | 1624 |
| 29 | 鰺ケ沢町 | 3,240 | 1625 |
| 30 | 板柳町 | 3,102 | 1639 |
| 31 | 階上町 | 3,091 | 1640 |
| 32 | 田舎館村 | 3,054 | 1643 |
| 33 | 五戸町 | 2,927 | 1660 |
| 34 | 南部町 | 2,703 | 1682 |
| 35 | 西目屋村 | 2,534 | 1690 |
| 36 | 平内町 | 2,238 | 1703 |
| 37 | 蓬田村 | 2,158 | 1707 |
| 38 | 大鰐町 | 1,952 | 1711 |
| 39 | 鶴田町 | 1,731 | 1714 |
| 40 | 風間浦村 | 1,721 | 1715 |
住民1人あたりの市町村たばこ税(県内ランキング)
県平均(40市町村の単純平均) 8,591円・全国平均 7,308円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの市町村たばこ税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 六ケ所村 | 15,346 | 8 |
| 2 | 大間町 | 14,650 | 11 |
| 3 | 蓬田村 | 13,725 | 18 |
| 4 | 鶴田町 | 12,222 | 62 |
| 5 | 横浜町 | 11,488 | 90 |
| 6 | 野辺地町 | 11,126 | 101 |
| 7 | むつ市 | 10,978 | 107 |
| 8 | 東北町 | 10,169 | 155 |
| 9 | 三戸町 | 10,047 | 170 |
| 10 | つがる市 | 9,775 | 199 |
| 11 | 五所川原市 | 9,705 | 210 |
| 12 | 三沢市 | 9,632 | 221 |
| 13 | 十和田市 | 9,497 | 239 |
| 14 | おいらせ町 | 9,390 | 254 |
| 15 | 七戸町 | 9,371 | 260 |
| 16 | 黒石市 | 9,296 | 282 |
| 17 | 六戸町 | 9,274 | 289 |
| 18 | 中泊町 | 9,169 | 300 |
| 19 | 八戸市 | 9,077 | 319 |
| 20 | 鰺ケ沢町 | 8,885 | 352 |
| 21 | 弘前市 | 8,666 | 388 |
| 22 | 平川市 | 8,656 | 390 |
| 23 | 今別町 | 8,454 | 437 |
| 24 | 青森市 | 8,378 | 453 |
| 25 | 藤崎町 | 8,294 | 472 |
| 26 | 五戸町 | 8,216 | 494 |
| 27 | 平内町 | 7,912 | 577 |
| 28 | 田子町 | 7,866 | 596 |
| 29 | 階上町 | 7,750 | 637 |
| 30 | 板柳町 | 7,635 | 674 |
| 31 | 深浦町 | 7,426 | 771 |
| 32 | 外ヶ浜町 | 7,179 | 876 |
| 33 | 南部町 | 5,772 | 1360 |
| 34 | 東通村 | 5,731 | 1371 |
| 35 | 田舎館村 | 5,686 | 1382 |
| 36 | 佐井村 | 5,325 | 1454 |
| 37 | 大鰐町 | 5,216 | 1475 |
| 38 | 風間浦村 | 3,786 | 1616 |
| 39 | 新郷村 | 1,900 | 1681 |
| 40 | 西目屋村 | 955 | 1707 |
地方税に占める固定資産税の割合(県内ランキング)
県平均(40市町村の単純平均) 53.8%・全国平均 50.1%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 地方税に占める固定資産税の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 六ケ所村 | 83.3 | 21 |
| 2 | 東通村 | 78.8 | 32 |
| 3 | 今別町 | 76.1 | 46 |
| 4 | 西目屋村 | 72.9 | 54 |
| 5 | 新郷村 | 71.3 | 64 |
| 6 | 横浜町 | 69.6 | 74 |
| 7 | 七戸町 | 68.3 | 89 |
| 8 | 深浦町 | 65.2 | 124 |
| 9 | 外ヶ浜町 | 64.2 | 133 |
| 10 | 佐井村 | 59.5 | 215 |
| 11 | 中泊町 | 58.1 | 263 |
| 12 | 六戸町 | 57.7 | 277 |
| 13 | 南部町 | 56.5 | 322 |
| 14 | 鰺ケ沢町 | 55.5 | 372 |
| 15 | 蓬田村 | 55.4 | 376 |
| 16 | 田子町 | 55.1 | 397 |
| 17 | 東北町 | 54.4 | 436 |
| 18 | つがる市 | 52.5 | 557 |
| 19 | 八戸市 | 51.1 | 641 |
| 20 | 大鰐町 | 50.1 | 735 |
| 21 | 三戸町 | 49.4 | 799 |
| 22 | 野辺地町 | 49.2 | 813 |
| 23 | 田舎館村 | 48.7 | 848 |
| 24 | 五戸町 | 48.2 | 885 |
| 25 | 青森市 | 48.0 | 902 |
| 26 | 風間浦村 | 47.4 | 950 |
| 27 | 黒石市 | 46.8 | 1008 |
| 28 | 五所川原市 | 46.2 | 1072 |
| 29 | おいらせ町 | 45.8 | 1111 |
| 30 | 弘前市 | 45.3 | 1165 |
| 31 | 十和田市 | 45.1 | 1182 |
| 32 | 鶴田町 | 44.1 | 1269 |
| 32 | 大間町 | 44.1 | 1269 |
| 34 | 階上町 | 43.4 | 1329 |
| 35 | 平川市 | 43.0 | 1356 |
| 36 | 三沢市 | 42.3 | 1395 |
| 37 | 藤崎町 | 41.7 | 1428 |
| 38 | 板柳町 | 40.9 | 1486 |
| 39 | むつ市 | 39.2 | 1571 |
| 40 | 平内町 | 36.3 | 1672 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 イ歳入内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。