住民1人あたりの固定資産税ランキング(全国)
令和6年度の固定資産税(土地・家屋・償却資産にかかる市町村税)の決算額を住民基本台帳人口(令和7年1月1日現在)で割り、円に直して当事務局が計算した値です。
単位: 円・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,718市区町村の単純平均) 80,906円・中央値 65,653円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの固定資産税(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 泊村 | 北海道 | 1,386,710 |
| 2 | 上野村 | 群馬県 | 1,043,225 |
| 3 | 玄海町 | 佐賀県 | 878,613 |
| 4 | 檜枝岐村 | 福島県 | 809,572 |
| 5 | 飛島村 | 愛知県 | 711,322 |
| 6 | 刈羽村 | 新潟県 | 700,680 |
| 7 | 六ケ所村 | 青森県 | 665,211 |
| 8 | 高浜町 | 福井県 | 646,826 |
| 9 | 南相木村 | 長野県 | 625,508 |
| 10 | おおい町 | 福井県 | 623,435 |
| 11 | 広野町 | 福島県 | 604,136 |
| 12 | 大熊町 | 福島県 | 566,169 |
| 13 | 早川町 | 山梨県 | 543,725 |
| 14 | 美浜町 | 福井県 | 489,673 |
| 15 | 女川町 | 宮城県 | 483,382 |
| 16 | 京極町 | 北海道 | 471,590 |
| 17 | 箱根町 | 神奈川県 | 426,702 |
| 18 | 木城町 | 宮崎県 | 426,671 |
| 19 | 白川村 | 岐阜県 | 413,093 |
| 20 | 田尻町 | 大阪府 | 402,557 |
| 21 | 清川村 | 神奈川県 | 393,977 |
| 22 | 七ケ宿町 | 宮城県 | 356,936 |
| 23 | 湯沢町 | 新潟県 | 351,520 |
| 24 | 伊方町 | 愛媛県 | 345,639 |
| 25 | 豊根村 | 愛知県 | 336,410 |
| 26 | 軽井沢町 | 長野県 | 330,344 |
| 27 | 双葉町 | 福島県 | 328,335 |
| 28 | 川上村 | 奈良県 | 313,758 |
| 29 | 豊富町 | 北海道 | 309,564 |
| 30 | 芝山町 | 千葉県 | 309,032 |
| 31 | 山中湖村 | 山梨県 | 308,616 |
| 32 | 金山町 | 福島県 | 300,778 |
| 33 | 厚真町 | 北海道 | 294,820 |
| 34 | 王滝村 | 長野県 | 291,714 |
| 35 | 諸塚村 | 宮崎県 | 290,905 |
| 36 | 大宜味村 | 沖縄県 | 290,004 |
| 37 | 下北山村 | 奈良県 | 278,926 |
| 38 | 幌延町 | 北海道 | 276,544 |
| 39 | 長野原町 | 群馬県 | 266,098 |
| 40 | 東通村 | 青森県 | 264,229 |
| 41 | 新地町 | 福島県 | 256,002 |
| 42 | 大衡村 | 宮城県 | 255,788 |
| 43 | 占冠村 | 北海道 | 237,033 |
| 44 | 直島町 | 香川県 | 235,373 |
| 45 | 十津川村 | 奈良県 | 234,727 |
| 46 | 聖籠町 | 新潟県 | 226,196 |
| 47 | 江府町 | 鳥取県 | 221,540 |
| 48 | 五霞町 | 茨城県 | 217,351 |
| 49 | 楢葉町 | 福島県 | 211,606 |
| 50 | 五木村 | 熊本県 | 210,534 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの固定資産税(円) |
|---|---|---|---|
| 1669 | 中土佐町 | 高知県 | 38,413 |
| 1670 | 三宅町 | 奈良県 | 38,191 |
| 1671 | 牟岐町 | 徳島県 | 37,987 |
| 1672 | 鶴田町 | 青森県 | 37,846 |
| 1673 | 美浜町 | 和歌山県 | 37,726 |
| 1674 | 大任町 | 福岡県 | 37,679 |
| 1675 | 大鰐町 | 青森県 | 37,620 |
| 1676 | 佐那河内村 | 徳島県 | 37,561 |
| 1677 | 喬木村 | 長野県 | 37,525 |
| 1678 | 八頭町 | 鳥取県 | 37,302 |
| 1679 | 神恵内村 | 北海道 | 36,628 |
| 1680 | 月形町 | 北海道 | 36,443 |
| 1681 | 芦屋町 | 福岡県 | 35,697 |
| 1682 | 天城町 | 鹿児島県 | 35,637 |
| 1683 | 太地町 | 和歌山県 | 35,266 |
| 1684 | 乙部町 | 北海道 | 35,212 |
| 1685 | 小川村 | 長野県 | 34,961 |
| 1686 | 赤平市 | 北海道 | 34,898 |
| 1687 | 上関町 | 山口県 | 34,896 |
| 1688 | 添田町 | 福岡県 | 34,761 |
| 1689 | 伊是名村 | 沖縄県 | 34,647 |
| 1690 | 藤崎町 | 青森県 | 34,598 |
| 1691 | 三郷町 | 奈良県 | 34,278 |
| 1692 | 岩内町 | 北海道 | 34,116 |
| 1693 | 喜界町 | 鹿児島県 | 34,075 |
| 1694 | 豊能町 | 大阪府 | 33,927 |
| 1695 | 平内町 | 青森県 | 33,668 |
| 1696 | 知夫村 | 島根県 | 33,338 |
| 1697 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 33,302 |
| 1698 | 古平町 | 北海道 | 33,197 |
| 1699 | 宇検村 | 鹿児島県 | 32,831 |
| 1700 | 風間浦村 | 青森県 | 32,744 |
| 1701 | 内灘町 | 石川県 | 32,341 |
| 1702 | 小値賀町 | 長崎県 | 32,274 |
| 1703 | 与論町 | 鹿児島県 | 31,786 |
| 1704 | 利根町 | 茨城県 | 31,759 |
| 1705 | 山江村 | 熊本県 | 31,729 |
| 1706 | 板柳町 | 青森県 | 31,475 |
| 1707 | 赤村 | 福岡県 | 31,397 |
| 1708 | 利尻町 | 北海道 | 30,698 |
| 1709 | 丹波山村 | 山梨県 | 28,178 |
| 1710 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 28,103 |
| 1711 | 福智町 | 福岡県 | 27,778 |
| 1712 | 大和村 | 鹿児島県 | 27,767 |
| 1713 | 姫島村 | 大分県 | 27,490 |
| 1714 | 明日香村 | 奈良県 | 25,481 |
| 1715 | 糸田町 | 福岡県 | 25,384 |
| 1716 | 上砂川町 | 北海道 | 23,090 |
| 1717 | 歌志内市 | 北海道 | 20,972 |
| 1718 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 20,748 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 イ歳入内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。