千葉県の市町村ランキング
54市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの固定資産税(県内ランキング)
県平均(54市町村の単純平均) 76,975円・全国平均 80,906円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの固定資産税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 芝山町 | 309,032 | 30 |
| 2 | 成田市 | 157,619 | 76 |
| 3 | 印西市 | 147,657 | 93 |
| 4 | 富津市 | 141,345 | 102 |
| 5 | 袖ケ浦市 | 134,526 | 114 |
| 6 | 君津市 | 130,291 | 126 |
| 7 | 長柄町 | 127,273 | 132 |
| 8 | 浦安市 | 126,245 | 134 |
| 9 | 長南町 | 102,980 | 216 |
| 10 | 市原市 | 101,640 | 225 |
| 11 | 勝浦市 | 84,255 | 384 |
| 12 | 多古町 | 81,117 | 430 |
| 13 | 御宿町 | 78,339 | 487 |
| 14 | 大多喜町 | 77,106 | 513 |
| 15 | 千葉市 | 75,339 | 558 |
| 16 | 鴨川市 | 74,118 | 589 |
| 17 | 野田市 | 70,356 | 699 |
| 18 | 流山市 | 69,405 | 722 |
| 19 | 南房総市 | 68,901 | 733 |
| 20 | 酒々井町 | 68,775 | 738 |
| 21 | 白井市 | 68,671 | 740 |
| 22 | 市川市 | 68,491 | 745 |
| 23 | 習志野市 | 68,007 | 765 |
| 24 | 茂原市 | 67,135 | 795 |
| 25 | 木更津市 | 67,031 | 797 |
| 26 | 銚子市 | 64,510 | 894 |
| 27 | 長生村 | 63,544 | 932 |
| 28 | 柏市 | 63,125 | 946 |
| 29 | 船橋市 | 62,435 | 976 |
| 30 | 白子町 | 61,915 | 992 |
| 31 | 八千代市 | 60,839 | 1028 |
| 32 | 香取市 | 60,002 | 1055 |
| 33 | 一宮町 | 59,922 | 1058 |
| 34 | 神崎町 | 58,664 | 1111 |
| 35 | 睦沢町 | 58,490 | 1116 |
| 36 | 館山市 | 57,564 | 1150 |
| 37 | 東金市 | 57,521 | 1153 |
| 38 | いすみ市 | 57,288 | 1160 |
| 39 | 山武市 | 57,126 | 1166 |
| 40 | 横芝光町 | 57,063 | 1168 |
| 41 | 佐倉市 | 56,148 | 1200 |
| 42 | 東庄町 | 55,724 | 1214 |
| 43 | 富里市 | 54,917 | 1255 |
| 44 | 鋸南町 | 54,526 | 1270 |
| 45 | 松戸市 | 52,406 | 1351 |
| 46 | 旭市 | 51,778 | 1375 |
| 47 | 匝瑳市 | 50,643 | 1404 |
| 48 | 我孫子市 | 47,373 | 1498 |
| 49 | 九十九里町 | 46,202 | 1528 |
| 50 | 四街道市 | 46,145 | 1529 |
| 51 | 栄町 | 44,523 | 1568 |
| 52 | 八街市 | 44,467 | 1569 |
| 53 | 鎌ケ谷市 | 43,796 | 1585 |
| 54 | 大網白里市 | 42,332 | 1604 |
住民1人あたりの個人住民税(県内ランキング)
県平均(54市町村の単純平均) 55,917円・全国平均 46,005円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの個人住民税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦安市 | 148,743 | 2 |
| 2 | 千葉市 | 95,576 | 17 |
| 3 | 芝山町 | 92,177 | 20 |
| 4 | 市川市 | 84,119 | 33 |
| 5 | 習志野市 | 76,134 | 61 |
| 6 | 流山市 | 75,249 | 66 |
| 7 | 船橋市 | 71,037 | 84 |
| 8 | 柏市 | 69,245 | 89 |
| 9 | 松戸市 | 67,785 | 99 |
| 10 | 八千代市 | 65,583 | 113 |
| 11 | 我孫子市 | 64,274 | 128 |
| 12 | 印西市 | 64,208 | 130 |
| 13 | 木更津市 | 62,753 | 151 |
| 14 | 白井市 | 62,363 | 159 |
| 15 | 成田市 | 62,221 | 166 |
| 16 | 佐倉市 | 61,998 | 169 |
| 17 | 市原市 | 58,896 | 223 |
| 18 | 鎌ケ谷市 | 58,494 | 233 |
| 19 | 袖ケ浦市 | 58,349 | 237 |
| 20 | 四街道市 | 58,337 | 238 |
| 21 | 君津市 | 57,382 | 261 |
| 22 | 多古町 | 54,749 | 346 |
| 23 | 一宮町 | 53,847 | 374 |
| 24 | 野田市 | 51,474 | 459 |
| 25 | 大網白里市 | 51,373 | 467 |
| 26 | 富里市 | 50,967 | 486 |
| 27 | 鴨川市 | 50,769 | 493 |
| 28 | 酒々井町 | 49,920 | 531 |
| 29 | 富津市 | 49,856 | 536 |
| 30 | 茂原市 | 49,835 | 540 |
| 31 | 八街市 | 49,357 | 564 |
| 32 | 銚子市 | 48,137 | 630 |
| 33 | 旭市 | 48,096 | 633 |
| 34 | 東金市 | 47,718 | 652 |
| 35 | 東庄町 | 47,634 | 659 |
| 36 | 神崎町 | 45,799 | 744 |
| 37 | 香取市 | 45,786 | 746 |
| 38 | 館山市 | 45,440 | 768 |
| 39 | 栄町 | 44,963 | 796 |
| 40 | 御宿町 | 44,545 | 820 |
| 41 | 長生村 | 44,503 | 823 |
| 42 | 勝浦市 | 44,394 | 826 |
| 43 | 匝瑳市 | 44,313 | 832 |
| 44 | 長柄町 | 43,337 | 887 |
| 45 | 白子町 | 43,243 | 891 |
| 46 | 山武市 | 42,830 | 915 |
| 47 | 横芝光町 | 42,396 | 940 |
| 48 | いすみ市 | 40,767 | 1046 |
| 49 | 長南町 | 39,638 | 1107 |
| 50 | 九十九里町 | 39,610 | 1110 |
| 51 | 鋸南町 | 38,146 | 1199 |
| 52 | 睦沢町 | 37,170 | 1256 |
| 53 | 南房総市 | 37,070 | 1261 |
| 54 | 大多喜町 | 36,904 | 1267 |
住民1人あたりの法人住民税(県内ランキング)
県平均(54市町村の単純平均) 9,879円・全国平均 10,221円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの法人住民税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 芝山町 | 40,910 | 28 |
| 2 | 浦安市 | 29,415 | 53 |
| 3 | 袖ケ浦市 | 27,439 | 61 |
| 4 | 酒々井町 | 20,539 | 113 |
| 5 | 市原市 | 16,973 | 162 |
| 6 | 千葉市 | 16,362 | 180 |
| 7 | 成田市 | 15,973 | 194 |
| 8 | 富津市 | 15,609 | 206 |
| 9 | 君津市 | 14,781 | 238 |
| 10 | 白子町 | 12,056 | 402 |
| 11 | 多古町 | 11,978 | 410 |
| 12 | 野田市 | 11,493 | 448 |
| 13 | 長柄町 | 11,281 | 465 |
| 13 | 長南町 | 11,281 | 465 |
| 15 | 印西市 | 11,114 | 485 |
| 16 | 習志野市 | 10,774 | 524 |
| 17 | 木更津市 | 10,385 | 559 |
| 17 | 一宮町 | 10,385 | 559 |
| 19 | 茂原市 | 10,270 | 572 |
| 20 | 神崎町 | 9,516 | 656 |
| 21 | 柏市 | 9,399 | 672 |
| 22 | 銚子市 | 9,283 | 691 |
| 23 | 佐倉市 | 9,014 | 715 |
| 24 | 船橋市 | 8,578 | 774 |
| 25 | 八千代市 | 8,153 | 828 |
| 26 | 山武市 | 7,768 | 877 |
| 27 | 大多喜町 | 7,668 | 893 |
| 28 | 市川市 | 7,647 | 897 |
| 29 | 白井市 | 7,555 | 915 |
| 30 | 館山市 | 7,451 | 931 |
| 31 | 長生村 | 7,244 | 960 |
| 32 | 松戸市 | 7,118 | 981 |
| 33 | 東金市 | 7,082 | 992 |
| 34 | 東庄町 | 6,974 | 1015 |
| 35 | 匝瑳市 | 6,948 | 1019 |
| 36 | 富里市 | 6,721 | 1053 |
| 37 | 鴨川市 | 6,457 | 1095 |
| 38 | 横芝光町 | 6,387 | 1112 |
| 39 | 勝浦市 | 6,218 | 1136 |
| 40 | 流山市 | 6,211 | 1138 |
| 41 | 旭市 | 6,140 | 1154 |
| 42 | 香取市 | 6,050 | 1166 |
| 43 | いすみ市 | 5,982 | 1178 |
| 44 | 鎌ケ谷市 | 5,534 | 1253 |
| 45 | 八街市 | 5,468 | 1269 |
| 46 | 四街道市 | 4,442 | 1455 |
| 47 | 御宿町 | 4,432 | 1457 |
| 48 | 鋸南町 | 4,404 | 1461 |
| 49 | 睦沢町 | 4,302 | 1479 |
| 50 | 栄町 | 4,104 | 1516 |
| 51 | 南房総市 | 3,971 | 1539 |
| 52 | 九十九里町 | 3,812 | 1560 |
| 53 | 我孫子市 | 3,385 | 1609 |
| 54 | 大網白里市 | 3,053 | 1644 |
住民1人あたりの市町村たばこ税(県内ランキング)
県平均(54市町村の単純平均) 7,738円・全国平均 7,308円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの市町村たばこ税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 多古町 | 13,745 | 17 |
| 2 | 芝山町 | 13,267 | 31 |
| 3 | 鎌ケ谷市 | 11,638 | 84 |
| 4 | 大多喜町 | 11,130 | 99 |
| 5 | 富里市 | 10,568 | 126 |
| 6 | 八街市 | 10,200 | 151 |
| 7 | 君津市 | 9,644 | 218 |
| 8 | 神崎町 | 9,406 | 250 |
| 9 | 東金市 | 9,286 | 285 |
| 10 | 市原市 | 9,239 | 293 |
| 11 | 木更津市 | 9,187 | 297 |
| 12 | 館山市 | 9,160 | 303 |
| 13 | 長生村 | 9,157 | 305 |
| 14 | 成田市 | 9,090 | 315 |
| 15 | 旭市 | 9,084 | 317 |
| 16 | 横芝光町 | 8,962 | 334 |
| 17 | 酒々井町 | 8,911 | 343 |
| 18 | 茂原市 | 8,536 | 417 |
| 19 | 富津市 | 8,417 | 447 |
| 20 | 銚子市 | 8,205 | 500 |
| 21 | 鴨川市 | 8,159 | 511 |
| 22 | 袖ケ浦市 | 8,048 | 532 |
| 23 | 白子町 | 7,841 | 604 |
| 24 | 野田市 | 7,835 | 606 |
| 25 | 鋸南町 | 7,687 | 661 |
| 26 | 香取市 | 7,675 | 668 |
| 27 | 勝浦市 | 7,636 | 673 |
| 28 | 匝瑳市 | 7,631 | 679 |
| 29 | 九十九里町 | 7,562 | 709 |
| 30 | 睦沢町 | 7,357 | 801 |
| 31 | 千葉市 | 7,100 | 916 |
| 32 | 白井市 | 6,994 | 973 |
| 33 | 山武市 | 6,988 | 976 |
| 34 | 長南町 | 6,749 | 1066 |
| 35 | 南房総市 | 6,619 | 1109 |
| 36 | 大網白里市 | 6,614 | 1111 |
| 37 | いすみ市 | 6,512 | 1137 |
| 38 | 四街道市 | 6,340 | 1186 |
| 39 | 柏市 | 6,310 | 1195 |
| 40 | 八千代市 | 6,260 | 1220 |
| 41 | 長柄町 | 6,222 | 1233 |
| 42 | 松戸市 | 6,208 | 1237 |
| 43 | 船橋市 | 6,107 | 1271 |
| 44 | 市川市 | 6,010 | 1306 |
| 45 | 印西市 | 5,943 | 1321 |
| 46 | 浦安市 | 5,556 | 1406 |
| 47 | 佐倉市 | 5,523 | 1410 |
| 48 | 栄町 | 5,436 | 1431 |
| 49 | 習志野市 | 5,288 | 1460 |
| 50 | 我孫子市 | 5,217 | 1474 |
| 51 | 東庄町 | 5,120 | 1487 |
| 52 | 一宮町 | 4,985 | 1499 |
| 53 | 御宿町 | 4,940 | 1507 |
| 54 | 流山市 | 4,548 | 1551 |
地方税に占める固定資産税の割合(県内ランキング)
県平均(54市町村の単純平均) 46.9%・全国平均 50.1%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 地方税に占める固定資産税の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 芝山町 | 67.0 | 103 |
| 2 | 長柄町 | 65.7 | 121 |
| 3 | 富津市 | 64.3 | 129 |
| 4 | 成田市 | 63.1 | 151 |
| 5 | 長南町 | 61.7 | 171 |
| 6 | 印西市 | 59.5 | 215 |
| 7 | 君津市 | 58.2 | 258 |
| 8 | 御宿町 | 57.7 | 277 |
| 9 | 勝浦市 | 56.8 | 310 |
| 10 | 南房総市 | 56.0 | 342 |
| 11 | 袖ケ浦市 | 55.8 | 352 |
| 12 | 大多喜町 | 55.6 | 362 |
| 13 | 睦沢町 | 51.8 | 598 |
| 14 | 鴨川市 | 50.7 | 676 |
| 15 | 市原市 | 50.4 | 703 |
| 16 | いすみ市 | 49.9 | 751 |
| 16 | 鋸南町 | 49.9 | 751 |
| 18 | 長生村 | 49.1 | 821 |
| 19 | 多古町 | 48.7 | 848 |
| 20 | 横芝光町 | 48.0 | 902 |
| 21 | 山武市 | 47.9 | 910 |
| 22 | 香取市 | 47.3 | 958 |
| 23 | 白子町 | 46.8 | 1008 |
| 24 | 東庄町 | 46.6 | 1033 |
| 25 | 野田市 | 46.5 | 1045 |
| 26 | 茂原市 | 46.3 | 1062 |
| 27 | 神崎町 | 45.9 | 1095 |
| 28 | 九十九里町 | 45.5 | 1146 |
| 29 | 銚子市 | 45.3 | 1165 |
| 30 | 一宮町 | 45.0 | 1196 |
| 31 | 匝瑳市 | 44.5 | 1239 |
| 32 | 酒々井町 | 43.7 | 1305 |
| 33 | 白井市 | 43.5 | 1316 |
| 34 | 東金市 | 43.3 | 1338 |
| 35 | 館山市 | 42.2 | 1400 |
| 36 | 旭市 | 41.9 | 1417 |
| 37 | 富里市 | 41.3 | 1457 |
| 38 | 木更津市 | 40.9 | 1486 |
| 38 | 栄町 | 40.9 | 1486 |
| 40 | 浦安市 | 40.6 | 1505 |
| 41 | 流山市 | 40.5 | 1509 |
| 42 | 大網白里市 | 39.7 | 1544 |
| 43 | 八千代市 | 39.3 | 1566 |
| 44 | 佐倉市 | 38.9 | 1583 |
| 45 | 習志野市 | 38.7 | 1589 |
| 46 | 八街市 | 38.5 | 1602 |
| 47 | 柏市 | 37.9 | 1625 |
| 48 | 船橋市 | 37.6 | 1641 |
| 49 | 四街道市 | 37.0 | 1658 |
| 50 | 市川市 | 36.8 | 1665 |
| 51 | 松戸市 | 35.9 | 1678 |
| 52 | 我孫子市 | 35.8 | 1682 |
| 53 | 千葉市 | 35.0 | 1691 |
| 54 | 鎌ケ谷市 | 33.6 | 1701 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 イ歳入内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。