北海道の市町村ランキング
179市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの固定資産税(県内ランキング)
県平均(179市町村の単純平均) 78,713円・全国平均 80,906円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの固定資産税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泊村 | 1,386,710 | 1 |
| 2 | 京極町 | 471,590 | 16 |
| 3 | 豊富町 | 309,564 | 29 |
| 4 | 厚真町 | 294,820 | 33 |
| 5 | 幌延町 | 276,544 | 38 |
| 6 | 占冠村 | 237,033 | 43 |
| 7 | 赤井川村 | 183,578 | 57 |
| 8 | 留寿都村 | 149,062 | 88 |
| 9 | 安平町 | 147,111 | 94 |
| 10 | 倶知安町 | 143,495 | 98 |
| 11 | 知内町 | 130,321 | 125 |
| 12 | 陸別町 | 126,033 | 135 |
| 13 | 中川町 | 123,019 | 139 |
| 14 | 新得町 | 122,197 | 142 |
| 15 | 豊頃町 | 111,790 | 177 |
| 16 | 更別村 | 108,586 | 189 |
| 17 | 上士幌町 | 103,236 | 214 |
| 18 | ニセコ町 | 102,044 | 222 |
| 19 | 上川町 | 99,815 | 235 |
| 20 | 白老町 | 99,624 | 236 |
| 21 | 士幌町 | 99,360 | 240 |
| 22 | 大樹町 | 99,266 | 241 |
| 23 | 芽室町 | 95,648 | 268 |
| 24 | 石狩市 | 95,554 | 270 |
| 25 | 福島町 | 94,261 | 275 |
| 26 | 鶴居村 | 93,145 | 281 |
| 27 | 苫前町 | 93,071 | 283 |
| 28 | 浦幌町 | 92,504 | 288 |
| 29 | 標茶町 | 91,599 | 295 |
| 30 | 室蘭市 | 91,396 | 299 |
| 31 | 夕張市 | 90,803 | 305 |
| 32 | 鹿追町 | 89,119 | 322 |
| 33 | 浜中町 | 87,443 | 345 |
| 34 | 足寄町 | 87,390 | 346 |
| 35 | 中札内村 | 84,236 | 385 |
| 36 | 喜茂別町 | 84,062 | 389 |
| 37 | 清水町 | 84,028 | 391 |
| 38 | 別海町 | 83,985 | 393 |
| 39 | 苫小牧市 | 83,979 | 394 |
| 40 | 千歳市 | 82,686 | 404 |
| 41 | 三笠市 | 79,769 | 460 |
| 42 | 天塩町 | 78,721 | 477 |
| 43 | 津別町 | 78,701 | 479 |
| 44 | 木古内町 | 78,435 | 483 |
| 45 | 大空町 | 77,919 | 497 |
| 46 | 白糠町 | 77,424 | 506 |
| 47 | 奈井江町 | 76,756 | 517 |
| 48 | 壮瞥町 | 76,615 | 523 |
| 49 | むかわ町 | 74,384 | 579 |
| 50 | 広尾町 | 73,678 | 597 |
| 51 | 八雲町 | 73,211 | 618 |
| 52 | 弟子屈町 | 73,001 | 620 |
| 53 | 北広島市 | 72,955 | 624 |
| 54 | 洞爺湖町 | 72,244 | 641 |
| 55 | 斜里町 | 71,988 | 647 |
| 56 | 釧路町 | 71,618 | 660 |
| 57 | 佐呂間町 | 70,528 | 692 |
| 58 | 本別町 | 69,419 | 721 |
| 59 | 浦臼町 | 69,400 | 723 |
| 60 | 標津町 | 68,929 | 732 |
| 61 | 由仁町 | 68,012 | 764 |
| 62 | 興部町 | 67,774 | 774 |
| 63 | 札幌市 | 66,712 | 813 |
| 64 | 新冠町 | 66,700 | 815 |
| 65 | 長万部町 | 66,249 | 834 |
| 66 | 幌加内町 | 66,047 | 842 |
| 67 | 南富良野町 | 65,911 | 847 |
| 68 | 鷹栖町 | 65,784 | 856 |
| 69 | 小樽市 | 65,562 | 863 |
| 70 | 猿払村 | 64,262 | 910 |
| 71 | 日高町 | 63,882 | 920 |
| 72 | 共和町 | 63,875 | 921 |
| 73 | 稚内市 | 63,633 | 927 |
| 74 | 当別町 | 63,556 | 931 |
| 75 | 下川町 | 63,481 | 934 |
| 76 | 厚岸町 | 62,710 | 968 |
| 77 | 湧別町 | 62,284 | 980 |
| 78 | 中標津町 | 62,141 | 983 |
| 79 | 置戸町 | 61,587 | 1004 |
| 80 | 北斗市 | 61,520 | 1009 |
| 81 | 新ひだか町 | 60,962 | 1023 |
| 82 | せたな町 | 60,878 | 1025 |
| 83 | 芦別市 | 60,485 | 1043 |
| 84 | 雄武町 | 60,085 | 1051 |
| 85 | 小清水町 | 59,839 | 1063 |
| 86 | 松前町 | 59,596 | 1073 |
| 87 | 長沼町 | 58,267 | 1121 |
| 88 | 網走市 | 58,085 | 1126 |
| 89 | 富良野市 | 57,995 | 1132 |
| 90 | 紋別市 | 57,931 | 1136 |
| 91 | 士別市 | 57,897 | 1138 |
| 92 | 鹿部町 | 57,296 | 1159 |
| 93 | 音威子府村 | 57,240 | 1161 |
| 94 | 今金町 | 57,121 | 1167 |
| 95 | 森町 | 57,027 | 1170 |
| 96 | 東川町 | 56,882 | 1174 |
| 97 | 蘭越町 | 56,864 | 1177 |
| 98 | 砂川市 | 56,415 | 1192 |
| 99 | 浜頓別町 | 56,402 | 1193 |
| 100 | 清里町 | 56,371 | 1196 |
| 101 | 遠別町 | 55,620 | 1219 |
| 102 | 音更町 | 55,322 | 1231 |
| 103 | 函館市 | 55,088 | 1240 |
| 104 | 釧路市 | 54,975 | 1249 |
| 105 | 美瑛町 | 54,835 | 1257 |
| 106 | 厚沢部町 | 54,806 | 1259 |
| 107 | 帯広市 | 54,757 | 1264 |
| 108 | 訓子府町 | 54,180 | 1281 |
| 109 | 伊達市 | 53,962 | 1289 |
| 110 | 豊浦町 | 52,726 | 1332 |
| 111 | 新篠津村 | 52,712 | 1335 |
| 112 | 七飯町 | 52,697 | 1336 |
| 113 | 江差町 | 52,676 | 1339 |
| 114 | 枝幸町 | 52,545 | 1344 |
| 115 | 仁木町 | 52,419 | 1348 |
| 116 | 池田町 | 52,415 | 1349 |
| 117 | 島牧村 | 52,079 | 1362 |
| 118 | 美幌町 | 52,063 | 1364 |
| 119 | 滝上町 | 52,040 | 1365 |
| 120 | 栗山町 | 51,791 | 1374 |
| 121 | 様似町 | 51,778 | 1375 |
| 122 | 東神楽町 | 51,760 | 1378 |
| 123 | 初山別村 | 51,303 | 1385 |
| 124 | 恵庭市 | 50,836 | 1395 |
| 125 | 幕別町 | 50,802 | 1397 |
| 126 | 北見市 | 50,666 | 1402 |
| 127 | 真狩村 | 50,512 | 1406 |
| 128 | 妹背牛町 | 50,511 | 1407 |
| 129 | 黒松内町 | 50,439 | 1409 |
| 130 | 愛別町 | 50,089 | 1421 |
| 131 | 羅臼町 | 50,082 | 1422 |
| 132 | 中富良野町 | 50,068 | 1424 |
| 133 | 遠軽町 | 49,762 | 1432 |
| 134 | 浦河町 | 49,287 | 1456 |
| 135 | 上ノ国町 | 48,332 | 1481 |
| 136 | 美深町 | 48,098 | 1486 |
| 137 | 旭川市 | 46,886 | 1510 |
| 138 | 利尻富士町 | 46,673 | 1513 |
| 139 | 登別市 | 46,111 | 1530 |
| 140 | 深川市 | 45,929 | 1532 |
| 141 | 沼田町 | 45,569 | 1542 |
| 142 | 中頓別町 | 45,543 | 1543 |
| 143 | 北竜町 | 45,326 | 1550 |
| 144 | 雨竜町 | 45,103 | 1556 |
| 145 | 和寒町 | 45,089 | 1557 |
| 146 | 根室市 | 45,085 | 1558 |
| 147 | 名寄市 | 44,938 | 1560 |
| 148 | 江別市 | 44,617 | 1564 |
| 149 | 滝川市 | 44,229 | 1574 |
| 150 | 羽幌町 | 44,150 | 1577 |
| 151 | 平取町 | 44,060 | 1580 |
| 152 | 南幌町 | 43,509 | 1592 |
| 153 | 奥尻町 | 43,428 | 1594 |
| 154 | 岩見沢市 | 43,184 | 1596 |
| 155 | 小平町 | 42,907 | 1598 |
| 156 | 美唄市 | 42,646 | 1603 |
| 157 | 剣淵町 | 42,254 | 1605 |
| 158 | 上富良野町 | 41,622 | 1613 |
| 159 | 当麻町 | 41,242 | 1618 |
| 160 | 寿都町 | 41,103 | 1623 |
| 161 | 留萌市 | 40,757 | 1633 |
| 162 | 新十津川町 | 40,608 | 1634 |
| 163 | 余市町 | 40,375 | 1638 |
| 164 | 比布町 | 40,335 | 1639 |
| 165 | えりも町 | 40,187 | 1641 |
| 166 | 積丹町 | 40,019 | 1644 |
| 167 | 西興部村 | 39,755 | 1648 |
| 168 | 増毛町 | 38,993 | 1661 |
| 169 | 秩父別町 | 38,720 | 1663 |
| 170 | 礼文町 | 38,649 | 1665 |
| 171 | 神恵内村 | 36,628 | 1679 |
| 172 | 月形町 | 36,443 | 1680 |
| 173 | 乙部町 | 35,212 | 1684 |
| 174 | 赤平市 | 34,898 | 1686 |
| 175 | 岩内町 | 34,116 | 1692 |
| 176 | 古平町 | 33,197 | 1698 |
| 177 | 利尻町 | 30,698 | 1708 |
| 178 | 上砂川町 | 23,090 | 1716 |
| 179 | 歌志内市 | 20,972 | 1717 |
住民1人あたりの個人住民税(県内ランキング)
県平均(179市町村の単純平均) 49,849円・全国平均 46,005円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの個人住民税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 猿払村 | 140,708 | 3 |
| 2 | 安平町 | 112,501 | 9 |
| 3 | 興部町 | 90,430 | 24 |
| 4 | 雄武町 | 90,288 | 25 |
| 5 | 士幌町 | 79,712 | 46 |
| 6 | 斜里町 | 79,510 | 47 |
| 7 | 更別村 | 78,931 | 49 |
| 8 | 枝幸町 | 78,368 | 51 |
| 9 | 浜頓別町 | 77,845 | 53 |
| 10 | 佐呂間町 | 77,530 | 54 |
| 11 | 湧別町 | 76,677 | 58 |
| 12 | 礼文町 | 75,417 | 65 |
| 13 | 札幌市 | 72,380 | 76 |
| 14 | 別海町 | 69,067 | 91 |
| 15 | 倶知安町 | 65,400 | 115 |
| 16 | 利尻町 | 65,314 | 117 |
| 17 | 神恵内村 | 65,311 | 118 |
| 18 | 鹿追町 | 64,669 | 124 |
| 19 | 網走市 | 64,234 | 129 |
| 20 | 紋別市 | 63,410 | 143 |
| 21 | 上士幌町 | 63,383 | 144 |
| 22 | 幌延町 | 63,141 | 147 |
| 23 | 羅臼町 | 62,533 | 154 |
| 24 | 天塩町 | 62,289 | 162 |
| 25 | 稚内市 | 61,276 | 178 |
| 26 | 中札内村 | 60,100 | 202 |
| 27 | 森町 | 59,219 | 218 |
| 28 | 豊頃町 | 58,894 | 224 |
| 29 | 日高町 | 58,205 | 243 |
| 30 | 中標津町 | 57,902 | 250 |
| 31 | 音威子府村 | 57,794 | 251 |
| 32 | 訓子府町 | 57,721 | 253 |
| 33 | 幌加内町 | 57,682 | 254 |
| 34 | 平取町 | 57,604 | 258 |
| 35 | 標津町 | 57,529 | 260 |
| 36 | 浜中町 | 56,991 | 272 |
| 37 | 小清水町 | 56,703 | 280 |
| 38 | 大空町 | 56,601 | 285 |
| 39 | 奥尻町 | 56,546 | 287 |
| 40 | 芽室町 | 56,421 | 288 |
| 41 | 清里町 | 56,244 | 294 |
| 42 | 大樹町 | 56,094 | 298 |
| 43 | 厚岸町 | 56,061 | 299 |
| 44 | 八雲町 | 55,981 | 304 |
| 45 | 遠別町 | 55,870 | 308 |
| 46 | 初山別村 | 55,482 | 323 |
| 47 | 浦河町 | 55,233 | 330 |
| 48 | 千歳市 | 54,682 | 349 |
| 49 | 新冠町 | 54,270 | 358 |
| 50 | 共和町 | 54,092 | 364 |
| 51 | 泊村 | 54,064 | 367 |
| 52 | 陸別町 | 54,031 | 368 |
| 53 | 標茶町 | 53,862 | 372 |
| 54 | 帯広市 | 53,774 | 376 |
| 55 | 西興部村 | 53,055 | 396 |
| 56 | 本別町 | 53,024 | 397 |
| 57 | 清水町 | 52,746 | 411 |
| 58 | 浦幌町 | 52,396 | 421 |
| 59 | 鶴居村 | 52,321 | 424 |
| 60 | 北見市 | 52,306 | 425 |
| 61 | 苫前町 | 51,780 | 444 |
| 62 | ニセコ町 | 51,741 | 445 |
| 63 | 中富良野町 | 51,693 | 449 |
| 64 | 南富良野町 | 51,273 | 473 |
| 65 | 中頓別町 | 51,239 | 474 |
| 66 | 弟子屈町 | 51,091 | 478 |
| 67 | 豊富町 | 50,892 | 488 |
| 68 | 新ひだか町 | 50,844 | 490 |
| 69 | 中川町 | 50,731 | 497 |
| 70 | 音更町 | 50,481 | 509 |
| 71 | 根室市 | 50,339 | 514 |
| 72 | 名寄市 | 50,151 | 521 |
| 73 | 富良野市 | 50,088 | 525 |
| 74 | 厚真町 | 50,056 | 528 |
| 75 | 美幌町 | 50,055 | 529 |
| 76 | 真狩村 | 49,679 | 547 |
| 77 | 幕別町 | 49,597 | 552 |
| 78 | 鹿部町 | 49,340 | 565 |
| 79 | 留萌市 | 49,034 | 578 |
| 80 | 足寄町 | 48,820 | 592 |
| 81 | 苫小牧市 | 48,643 | 599 |
| 82 | 置戸町 | 48,549 | 606 |
| 83 | 広尾町 | 48,432 | 613 |
| 84 | 羽幌町 | 48,375 | 616 |
| 85 | 沼田町 | 48,350 | 618 |
| 86 | 遠軽町 | 48,212 | 626 |
| 87 | 滝上町 | 47,789 | 647 |
| 88 | 留寿都村 | 47,749 | 651 |
| 89 | 利尻富士町 | 47,439 | 669 |
| 90 | 新得町 | 47,072 | 685 |
| 91 | 長万部町 | 47,062 | 686 |
| 92 | 和寒町 | 47,025 | 689 |
| 93 | 室蘭市 | 47,001 | 691 |
| 94 | 東神楽町 | 46,656 | 707 |
| 95 | 長沼町 | 46,436 | 717 |
| 96 | 上富良野町 | 45,855 | 739 |
| 97 | 小平町 | 45,753 | 749 |
| 98 | 寿都町 | 45,705 | 752 |
| 99 | 今金町 | 45,512 | 764 |
| 100 | 函館市 | 45,366 | 772 |
| 101 | 士別市 | 45,342 | 774 |
| 102 | 江差町 | 45,267 | 780 |
| 103 | えりも町 | 45,112 | 787 |
| 104 | 下川町 | 45,067 | 791 |
| 105 | 蘭越町 | 44,992 | 794 |
| 106 | 釧路市 | 44,956 | 798 |
| 107 | 砂川市 | 44,758 | 810 |
| 108 | 恵庭市 | 44,734 | 814 |
| 109 | 旭川市 | 44,544 | 821 |
| 110 | 雨竜町 | 44,225 | 834 |
| 111 | 池田町 | 44,215 | 835 |
| 112 | 滝川市 | 44,152 | 837 |
| 113 | 津別町 | 44,017 | 845 |
| 114 | むかわ町 | 43,789 | 858 |
| 115 | 北広島市 | 43,679 | 864 |
| 116 | 京極町 | 43,496 | 873 |
| 117 | 新篠津村 | 43,399 | 881 |
| 118 | 釧路町 | 43,138 | 895 |
| 119 | 当別町 | 43,125 | 898 |
| 120 | 増毛町 | 42,774 | 919 |
| 121 | 美深町 | 42,443 | 933 |
| 122 | 秩父別町 | 42,363 | 942 |
| 123 | 占冠村 | 42,154 | 962 |
| 124 | 伊達市 | 42,130 | 964 |
| 125 | 様似町 | 42,057 | 968 |
| 126 | 登別市 | 41,970 | 978 |
| 127 | 岩内町 | 41,961 | 979 |
| 128 | 岩見沢市 | 41,893 | 984 |
| 129 | 厚沢部町 | 41,783 | 988 |
| 130 | 栗山町 | 41,460 | 999 |
| 131 | 仁木町 | 41,341 | 1009 |
| 132 | 上ノ国町 | 41,319 | 1011 |
| 133 | 北竜町 | 41,296 | 1013 |
| 134 | 深川市 | 41,274 | 1015 |
| 135 | 妹背牛町 | 41,083 | 1029 |
| 136 | 剣淵町 | 40,757 | 1047 |
| 137 | 洞爺湖町 | 40,596 | 1053 |
| 138 | 喜茂別町 | 40,412 | 1062 |
| 139 | 南幌町 | 40,078 | 1080 |
| 140 | 豊浦町 | 39,945 | 1091 |
| 141 | 江別市 | 39,911 | 1092 |
| 142 | 美瑛町 | 39,582 | 1113 |
| 143 | 黒松内町 | 39,273 | 1125 |
| 144 | 奈井江町 | 39,194 | 1132 |
| 145 | 余市町 | 39,165 | 1135 |
| 146 | 由仁町 | 38,986 | 1146 |
| 147 | 壮瞥町 | 38,922 | 1149 |
| 148 | 石狩市 | 38,913 | 1151 |
| 149 | 鷹栖町 | 38,820 | 1153 |
| 150 | 月形町 | 38,551 | 1175 |
| 151 | 北斗市 | 38,351 | 1187 |
| 152 | 乙部町 | 38,092 | 1201 |
| 153 | 東川町 | 38,059 | 1204 |
| 154 | 上川町 | 37,956 | 1211 |
| 155 | 小樽市 | 37,901 | 1213 |
| 156 | 美唄市 | 37,806 | 1222 |
| 157 | せたな町 | 37,628 | 1233 |
| 158 | 知内町 | 37,017 | 1263 |
| 159 | 七飯町 | 36,897 | 1268 |
| 160 | 木古内町 | 36,383 | 1297 |
| 161 | 積丹町 | 36,306 | 1305 |
| 162 | 当麻町 | 35,820 | 1339 |
| 163 | 松前町 | 35,765 | 1342 |
| 164 | 新十津川町 | 35,497 | 1360 |
| 165 | 浦臼町 | 35,386 | 1362 |
| 166 | 島牧村 | 35,242 | 1372 |
| 167 | 白老町 | 35,174 | 1377 |
| 168 | 福島町 | 35,148 | 1378 |
| 169 | 比布町 | 34,905 | 1390 |
| 170 | 夕張市 | 33,916 | 1432 |
| 171 | 古平町 | 33,754 | 1440 |
| 172 | 愛別町 | 33,634 | 1446 |
| 173 | 白糠町 | 33,543 | 1454 |
| 174 | 赤平市 | 32,718 | 1489 |
| 175 | 三笠市 | 32,624 | 1494 |
| 176 | 芦別市 | 32,558 | 1500 |
| 177 | 赤井川村 | 30,314 | 1592 |
| 178 | 歌志内市 | 29,855 | 1610 |
| 179 | 上砂川町 | 26,568 | 1686 |
住民1人あたりの法人住民税(県内ランキング)
県平均(179市町村の単純平均) 10,690円・全国平均 10,221円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの法人住民税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泊村 | 184,163 | 1 |
| 2 | 安平町 | 55,730 | 12 |
| 3 | 幌延町 | 27,425 | 62 |
| 4 | 厚真町 | 26,804 | 64 |
| 5 | 大樹町 | 21,522 | 104 |
| 6 | 倶知安町 | 20,966 | 109 |
| 7 | 士別市 | 19,617 | 124 |
| 8 | 占冠村 | 19,226 | 129 |
| 9 | 佐呂間町 | 18,920 | 131 |
| 10 | 別海町 | 18,894 | 133 |
| 11 | ニセコ町 | 18,376 | 146 |
| 12 | 奈井江町 | 17,830 | 150 |
| 13 | 長万部町 | 17,654 | 154 |
| 14 | 豊富町 | 17,534 | 156 |
| 15 | 共和町 | 17,274 | 159 |
| 16 | 白糠町 | 16,093 | 185 |
| 17 | 豊浦町 | 16,077 | 187 |
| 18 | 当別町 | 15,795 | 202 |
| 19 | 千歳市 | 15,775 | 203 |
| 20 | 知内町 | 15,159 | 223 |
| 21 | 壮瞥町 | 15,009 | 230 |
| 22 | 北広島市 | 14,751 | 243 |
| 23 | 苫小牧市 | 14,735 | 244 |
| 24 | 芽室町 | 14,587 | 248 |
| 25 | 興部町 | 14,245 | 266 |
| 26 | 士幌町 | 14,206 | 271 |
| 27 | 札幌市 | 14,194 | 272 |
| 28 | 新冠町 | 13,761 | 297 |
| 29 | 砂川市 | 13,633 | 305 |
| 30 | 石狩市 | 13,597 | 306 |
| 31 | 紋別市 | 13,368 | 315 |
| 32 | 稚内市 | 13,012 | 341 |
| 33 | 室蘭市 | 12,695 | 356 |
| 34 | 羅臼町 | 12,644 | 359 |
| 35 | 斜里町 | 12,528 | 372 |
| 36 | 豊頃町 | 12,415 | 378 |
| 37 | 中札内村 | 12,356 | 387 |
| 38 | 浜頓別町 | 12,128 | 398 |
| 39 | 標茶町 | 11,934 | 412 |
| 40 | 小樽市 | 11,920 | 415 |
| 41 | 中標津町 | 11,505 | 445 |
| 42 | 釧路市 | 11,269 | 470 |
| 43 | 八雲町 | 11,190 | 479 |
| 44 | 弟子屈町 | 11,155 | 480 |
| 45 | 乙部町 | 11,146 | 481 |
| 46 | 日高町 | 11,132 | 484 |
| 47 | 浦河町 | 11,085 | 488 |
| 48 | 釧路町 | 10,930 | 507 |
| 49 | 上士幌町 | 10,824 | 517 |
| 50 | 帯広市 | 10,718 | 531 |
| 51 | 仁木町 | 10,637 | 535 |
| 52 | 森町 | 10,571 | 545 |
| 53 | 新ひだか町 | 10,418 | 557 |
| 54 | 赤井川村 | 10,146 | 589 |
| 55 | 本別町 | 10,116 | 596 |
| 56 | 函館市 | 10,050 | 603 |
| 57 | 津別町 | 10,016 | 607 |
| 58 | 猿払村 | 10,014 | 608 |
| 59 | 湧別町 | 10,007 | 609 |
| 60 | 大空町 | 9,984 | 610 |
| 61 | 利尻町 | 9,902 | 617 |
| 62 | 京極町 | 9,859 | 620 |
| 63 | 上砂川町 | 9,822 | 623 |
| 64 | 更別村 | 9,811 | 626 |
| 65 | 小清水町 | 9,732 | 634 |
| 66 | 新得町 | 9,711 | 638 |
| 67 | 南富良野町 | 9,593 | 646 |
| 68 | 江差町 | 9,531 | 651 |
| 69 | 根室市 | 9,480 | 663 |
| 70 | 苫前町 | 9,417 | 669 |
| 71 | 留寿都村 | 9,387 | 676 |
| 72 | 清水町 | 9,384 | 678 |
| 73 | 北見市 | 9,377 | 681 |
| 74 | 北竜町 | 9,357 | 682 |
| 75 | 様似町 | 9,321 | 686 |
| 76 | 三笠市 | 9,320 | 687 |
| 77 | 富良野市 | 9,132 | 704 |
| 78 | せたな町 | 9,009 | 717 |
| 79 | 旭川市 | 8,938 | 724 |
| 80 | 今金町 | 8,875 | 731 |
| 81 | 留萌市 | 8,827 | 740 |
| 82 | 網走市 | 8,744 | 750 |
| 83 | 積丹町 | 8,731 | 751 |
| 84 | 東川町 | 8,710 | 754 |
| 85 | 広尾町 | 8,697 | 756 |
| 86 | 滝川市 | 8,593 | 772 |
| 87 | 音威子府村 | 8,486 | 789 |
| 88 | 雄武町 | 8,416 | 796 |
| 89 | 喜茂別町 | 8,393 | 799 |
| 90 | 厚沢部町 | 8,320 | 811 |
| 91 | 南幌町 | 8,259 | 818 |
| 92 | 洞爺湖町 | 8,121 | 830 |
| 93 | 北斗市 | 8,074 | 835 |
| 94 | 美幌町 | 8,002 | 842 |
| 95 | 厚岸町 | 7,959 | 848 |
| 96 | 栗山町 | 7,905 | 855 |
| 97 | 鷹栖町 | 7,885 | 857 |
| 98 | 恵庭市 | 7,836 | 866 |
| 99 | 足寄町 | 7,774 | 873 |
| 100 | 天塩町 | 7,747 | 884 |
| 101 | 鹿部町 | 7,740 | 885 |
| 102 | 西興部村 | 7,736 | 887 |
| 103 | 岩見沢市 | 7,722 | 888 |
| 104 | 浦幌町 | 7,648 | 896 |
| 105 | 名寄市 | 7,608 | 903 |
| 106 | 美瑛町 | 7,601 | 907 |
| 107 | 遠軽町 | 7,581 | 911 |
| 108 | 標津町 | 7,575 | 912 |
| 109 | 岩内町 | 7,524 | 919 |
| 110 | 音更町 | 7,465 | 928 |
| 111 | 羽幌町 | 7,430 | 935 |
| 112 | 月形町 | 7,429 | 936 |
| 113 | 白老町 | 7,367 | 942 |
| 114 | 上川町 | 7,346 | 943 |
| 115 | 鹿追町 | 7,290 | 951 |
| 116 | 黒松内町 | 7,267 | 958 |
| 117 | 美唄市 | 7,235 | 962 |
| 118 | 中川町 | 7,214 | 964 |
| 119 | 由仁町 | 7,184 | 972 |
| 120 | 東神楽町 | 7,132 | 979 |
| 121 | 夕張市 | 7,118 | 981 |
| 122 | 枝幸町 | 7,099 | 987 |
| 123 | 鶴居村 | 7,056 | 997 |
| 124 | 伊達市 | 7,025 | 1006 |
| 125 | 芦別市 | 6,996 | 1010 |
| 126 | 浜中町 | 6,982 | 1014 |
| 127 | 福島町 | 6,879 | 1030 |
| 128 | 赤平市 | 6,787 | 1041 |
| 129 | 妹背牛町 | 6,773 | 1044 |
| 130 | 幕別町 | 6,753 | 1047 |
| 131 | 秩父別町 | 6,751 | 1048 |
| 132 | 愛別町 | 6,742 | 1049 |
| 133 | 七飯町 | 6,738 | 1051 |
| 134 | 幌加内町 | 6,708 | 1055 |
| 135 | 浦臼町 | 6,699 | 1058 |
| 136 | 木古内町 | 6,650 | 1066 |
| 137 | 余市町 | 6,634 | 1069 |
| 138 | 増毛町 | 6,613 | 1072 |
| 139 | 比布町 | 6,526 | 1080 |
| 140 | 蘭越町 | 6,513 | 1084 |
| 141 | 陸別町 | 6,479 | 1089 |
| 142 | むかわ町 | 6,469 | 1092 |
| 143 | 和寒町 | 6,467 | 1094 |
| 144 | 奥尻町 | 6,450 | 1097 |
| 145 | 深川市 | 6,442 | 1098 |
| 146 | 中富良野町 | 6,363 | 1115 |
| 147 | 長沼町 | 6,324 | 1122 |
| 147 | 遠別町 | 6,324 | 1122 |
| 149 | 下川町 | 6,210 | 1139 |
| 150 | 歌志内市 | 6,204 | 1141 |
| 151 | 江別市 | 6,155 | 1150 |
| 152 | 初山別村 | 6,151 | 1152 |
| 153 | 神恵内村 | 5,991 | 1176 |
| 154 | 登別市 | 5,800 | 1212 |
| 155 | 雨竜町 | 5,741 | 1221 |
| 156 | 小平町 | 5,609 | 1234 |
| 157 | 沼田町 | 5,536 | 1252 |
| 158 | 礼文町 | 5,500 | 1262 |
| 159 | 新篠津村 | 5,474 | 1268 |
| 160 | 滝上町 | 5,467 | 1271 |
| 161 | えりも町 | 5,322 | 1300 |
| 162 | 寿都町 | 5,311 | 1303 |
| 163 | 池田町 | 5,308 | 1305 |
| 164 | 置戸町 | 5,295 | 1308 |
| 165 | 松前町 | 5,257 | 1315 |
| 166 | 上ノ国町 | 5,220 | 1325 |
| 167 | 美深町 | 5,181 | 1330 |
| 168 | 利尻富士町 | 5,156 | 1334 |
| 169 | 訓子府町 | 5,108 | 1342 |
| 170 | 当麻町 | 5,005 | 1356 |
| 171 | 清里町 | 4,858 | 1380 |
| 172 | 上富良野町 | 4,840 | 1384 |
| 173 | 島牧村 | 4,786 | 1396 |
| 174 | 中頓別町 | 4,570 | 1436 |
| 175 | 平取町 | 4,515 | 1445 |
| 176 | 古平町 | 4,495 | 1447 |
| 177 | 剣淵町 | 4,331 | 1476 |
| 178 | 真狩村 | 4,228 | 1493 |
| 179 | 新十津川町 | 2,524 | 1691 |
住民1人あたりの市町村たばこ税(県内ランキング)
県平均(179市町村の単純平均) 9,728円・全国平均 7,308円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの市町村たばこ税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長万部町 | 18,171 | 3 |
| 2 | 岩内町 | 15,159 | 9 |
| 3 | 羅臼町 | 14,995 | 10 |
| 4 | 釧路町 | 13,899 | 15 |
| 5 | 紋別市 | 13,539 | 21 |
| 6 | 中標津町 | 13,506 | 22 |
| 7 | 浜頓別町 | 13,492 | 23 |
| 8 | 八雲町 | 13,441 | 24 |
| 9 | 羽幌町 | 13,386 | 25 |
| 10 | 小平町 | 13,336 | 28 |
| 11 | 森町 | 13,267 | 31 |
| 12 | 木古内町 | 13,246 | 33 |
| 13 | 根室市 | 13,092 | 36 |
| 14 | 鹿部町 | 12,979 | 38 |
| 15 | 厚岸町 | 12,975 | 39 |
| 16 | 天塩町 | 12,930 | 40 |
| 17 | 喜茂別町 | 12,742 | 42 |
| 18 | 稚内市 | 12,734 | 43 |
| 19 | 礼文町 | 12,715 | 46 |
| 20 | 新ひだか町 | 12,599 | 49 |
| 21 | 利尻富士町 | 12,486 | 53 |
| 22 | 広尾町 | 12,475 | 54 |
| 23 | 月形町 | 12,416 | 56 |
| 24 | 由仁町 | 12,404 | 58 |
| 25 | 遠別町 | 12,194 | 63 |
| 26 | 奥尻町 | 12,187 | 64 |
| 27 | 斜里町 | 12,131 | 66 |
| 28 | 日高町 | 12,053 | 67 |
| 29 | 幌延町 | 12,021 | 69 |
| 30 | 倶知安町 | 11,891 | 75 |
| 31 | 枝幸町 | 11,868 | 76 |
| 32 | えりも町 | 11,864 | 77 |
| 33 | 江差町 | 11,858 | 78 |
| 34 | 余市町 | 11,761 | 79 |
| 35 | 士幌町 | 11,728 | 80 |
| 36 | 雨竜町 | 11,709 | 81 |
| 37 | 音威子府村 | 11,707 | 82 |
