岩手県の市町村ランキング
33市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの固定資産税(県内ランキング)
県平均(33市町村の単純平均) 70,368円・全国平均 80,906円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの固定資産税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金ケ崎町 | 157,626 | 75 |
| 2 | 北上市 | 131,512 | 124 |
| 3 | 軽米町 | 116,875 | 160 |
| 4 | 一戸町 | 104,707 | 206 |
| 5 | 住田町 | 103,901 | 211 |
| 6 | 八幡平市 | 84,956 | 379 |
| 7 | 岩手町 | 81,542 | 417 |
| 8 | 雫石町 | 80,373 | 444 |
| 9 | 矢巾町 | 79,767 | 461 |
| 10 | 釜石市 | 76,284 | 532 |
| 11 | 二戸市 | 68,420 | 749 |
| 12 | 遠野市 | 66,706 | 814 |
| 13 | 花巻市 | 66,361 | 829 |
| 14 | 葛巻町 | 65,734 | 858 |
| 15 | 大船渡市 | 65,615 | 861 |
| 16 | 平泉町 | 64,394 | 901 |
| 17 | 盛岡市 | 64,353 | 905 |
| 18 | 久慈市 | 63,573 | 929 |
| 19 | 宮古市 | 61,648 | 1001 |
| 20 | 一関市 | 61,280 | 1016 |
| 21 | 奥州市 | 60,752 | 1033 |
| 22 | 九戸村 | 59,912 | 1059 |
| 23 | 陸前高田市 | 58,648 | 1113 |
| 24 | 西和賀町 | 55,165 | 1238 |
| 25 | 紫波町 | 53,309 | 1312 |
| 26 | 洋野町 | 51,837 | 1371 |
| 27 | 岩泉町 | 49,459 | 1449 |
| 28 | 山田町 | 49,341 | 1453 |
| 29 | 野田村 | 46,518 | 1517 |
| 30 | 大槌町 | 45,066 | 1559 |
| 31 | 普代村 | 44,166 | 1576 |
| 32 | 滝沢市 | 41,464 | 1616 |
| 33 | 田野畑村 | 40,877 | 1627 |
住民1人あたりの個人住民税(県内ランキング)
県平均(33市町村の単純平均) 35,682円・全国平均 46,005円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの個人住民税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 56,163 | 296 |
| 2 | 北上市 | 51,464 | 461 |
| 3 | 矢巾町 | 48,191 | 627 |
| 4 | 滝沢市 | 43,234 | 892 |
| 5 | 金ケ崎町 | 42,211 | 954 |
| 6 | 奥州市 | 42,044 | 972 |
| 7 | 花巻市 | 41,252 | 1018 |
| 8 | 釜石市 | 40,808 | 1043 |
| 9 | 久慈市 | 39,822 | 1097 |
| 10 | 大船渡市 | 39,084 | 1141 |
| 11 | 一関市 | 37,849 | 1220 |
| 12 | 二戸市 | 37,453 | 1246 |
| 13 | 紫波町 | 37,448 | 1247 |
| 14 | 宮古市 | 36,038 | 1320 |
| 15 | 八幡平市 | 35,413 | 1361 |
| 16 | 雫石町 | 34,406 | 1405 |
| 17 | 遠野市 | 34,046 | 1424 |
| 18 | 大槌町 | 33,549 | 1452 |
| 19 | 岩手町 | 32,740 | 1488 |
| 20 | 陸前高田市 | 32,629 | 1493 |
| 21 | 野田村 | 30,881 | 1567 |
| 22 | 西和賀町 | 30,629 | 1578 |
| 23 | 洋野町 | 30,452 | 1584 |
| 24 | 平泉町 | 30,324 | 1590 |
| 25 | 軽米町 | 30,286 | 1594 |
| 26 | 山田町 | 30,239 | 1595 |
| 27 | 住田町 | 29,589 | 1618 |
| 28 | 岩泉町 | 29,050 | 1633 |
| 29 | 普代村 | 28,741 | 1640 |
| 30 | 一戸町 | 28,526 | 1646 |
| 31 | 田野畑村 | 28,064 | 1658 |
| 32 | 九戸村 | 27,527 | 1671 |
| 33 | 葛巻町 | 27,342 | 1674 |
住民1人あたりの法人住民税(県内ランキング)
県平均(33市町村の単純平均) 7,685円・全国平均 10,221円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの法人住民税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金ケ崎町 | 25,551 | 75 |
| 2 | 釜石市 | 24,335 | 81 |
| 3 | 矢巾町 | 15,130 | 225 |
| 4 | 盛岡市 | 13,351 | 317 |
| 5 | 遠野市 | 13,110 | 333 |
| 6 | 北上市 | 12,405 | 382 |
| 7 | 久慈市 | 10,180 | 583 |
| 8 | 八幡平市 | 9,977 | 611 |
| 9 | 二戸市 | 9,136 | 703 |
| 10 | 平泉町 | 8,545 | 781 |
| 11 | 花巻市 | 7,636 | 898 |
| 12 | 一関市 | 7,604 | 905 |
| 13 | 宮古市 | 7,284 | 952 |
| 14 | 奥州市 | 7,271 | 955 |
| 15 | 大船渡市 | 6,713 | 1054 |
| 16 | 雫石町 | 6,046 | 1169 |
| 17 | 九戸村 | 5,602 | 1236 |
| 18 | 岩泉町 | 5,512 | 1258 |
| 19 | 滝沢市 | 5,511 | 1259 |
| 20 | 軽米町 | 5,142 | 1338 |
| 21 | 住田町 | 4,890 | 1375 |
| 22 | 西和賀町 | 4,655 | 1421 |
| 23 | 岩手町 | 4,248 | 1488 |
| 24 | 紫波町 | 4,199 | 1499 |
| 25 | 大槌町 | 4,118 | 1512 |
| 26 | 陸前高田市 | 4,111 | 1513 |
| 27 | 一戸町 | 3,475 | 1601 |
| 28 | 葛巻町 | 3,313 | 1619 |
| 29 | 普代村 | 3,170 | 1633 |
| 30 | 洋野町 | 3,160 | 1634 |
| 31 | 田野畑村 | 3,032 | 1647 |
| 32 | 山田町 | 2,822 | 1672 |
| 33 | 野田村 | 2,359 | 1698 |
住民1人あたりの市町村たばこ税(県内ランキング)
県平均(33市町村の単純平均) 7,769円・全国平均 7,308円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの市町村たばこ税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大槌町 | 11,666 | 83 |
| 2 | 平泉町 | 9,967 | 174 |
| 3 | 北上市 | 9,654 | 217 |
| 4 | 野田村 | 9,559 | 228 |
| 5 | 岩手町 | 9,009 | 329 |
| 6 | 大船渡市 | 8,984 | 331 |
| 7 | 軽米町 | 8,835 | 357 |
| 8 | 二戸市 | 8,685 | 382 |
| 9 | 八幡平市 | 8,674 | 385 |
| 10 | 釜石市 | 8,632 | 396 |
| 11 | 久慈市 | 8,579 | 409 |
| 12 | 一戸町 | 8,537 | 416 |
| 13 | 住田町 | 8,408 | 448 |
| 14 | 遠野市 | 8,347 | 458 |
| 15 | 宮古市 | 8,325 | 467 |
| 16 | 金ケ崎町 | 8,265 | 478 |
| 17 | 矢巾町 | 8,257 | 480 |
| 18 | 雫石町 | 8,164 | 508 |
| 19 | 花巻市 | 7,843 | 603 |
| 20 | 奥州市 | 7,635 | 674 |
| 21 | 岩泉町 | 7,421 | 773 |
| 22 | 山田町 | 7,366 | 799 |
| 23 | 陸前高田市 | 7,330 | 815 |
| 24 | 盛岡市 | 7,312 | 819 |
| 25 | 葛巻町 | 7,263 | 836 |
| 26 | 一関市 | 7,041 | 949 |
| 27 | 滝沢市 | 6,976 | 979 |
| 28 | 紫波町 | 6,833 | 1032 |
| 29 | 九戸村 | 6,402 | 1162 |
| 30 | 洋野町 | 5,150 | 1485 |
| 31 | 西和賀町 | 4,085 | 1596 |
| 32 | 田野畑村 | 3,997 | 1601 |
| 33 | 普代村 | 3,177 | 1647 |
地方税に占める固定資産税の割合(県内ランキング)
県平均(33市町村の単純平均) 54.6%・全国平均 50.1%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 地方税に占める固定資産税の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽米町 | 70.3 | 67 |
| 2 | 一戸町 | 69.6 | 74 |
| 3 | 住田町 | 68.5 | 86 |
| 4 | 金ケ崎町 | 66.0 | 118 |
| 5 | 北上市 | 62.8 | 158 |
| 6 | 岩手町 | 61.6 | 175 |
| 7 | 葛巻町 | 60.8 | 189 |
| 8 | 雫石町 | 58.4 | 250 |
| 9 | 八幡平市 | 57.9 | 271 |
| 10 | 九戸村 | 57.3 | 292 |
| 11 | 西和賀町 | 54.9 | 408 |
| 12 | 陸前高田市 | 54.8 | 413 |
| 13 | 洋野町 | 54.6 | 426 |
| 14 | 平泉町 | 53.8 | 471 |
| 15 | 二戸市 | 53.0 | 516 |
| 16 | 大船渡市 | 52.7 | 539 |
| 16 | 遠野市 | 52.7 | 539 |
| 18 | 宮古市 | 52.6 | 545 |
| 18 | 山田町 | 52.6 | 545 |
| 18 | 普代村 | 52.6 | 545 |
| 21 | 一関市 | 51.6 | 610 |
| 22 | 花巻市 | 51.5 | 615 |
| 23 | 岩泉町 | 51.4 | 622 |
| 24 | 矢巾町 | 51.1 | 641 |
| 25 | 田野畑村 | 50.4 | 703 |
| 26 | 久慈市 | 50.2 | 725 |
| 27 | 紫波町 | 49.9 | 751 |
| 28 | 野田村 | 49.8 | 763 |
| 29 | 釜石市 | 49.6 | 777 |
| 30 | 奥州市 | 49.5 | 788 |
| 31 | 大槌町 | 45.9 | 1095 |
| 32 | 盛岡市 | 42.2 | 1400 |
| 33 | 滝沢市 | 41.1 | 1473 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 イ歳入内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。