鹿児島県の市町村ランキング
43市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの固定資産税(県内ランキング)
県平均(43市町村の単純平均) 57,857円・全国平均 80,906円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの固定資産税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南種子町 | 114,809 | 167 |
| 2 | 薩摩川内市 | 107,406 | 194 |
| 3 | さつま町 | 86,305 | 356 |
| 4 | 東串良町 | 85,517 | 371 |
| 5 | 湧水町 | 82,490 | 408 |
| 6 | 霧島市 | 72,700 | 629 |
| 7 | 志布志市 | 72,266 | 639 |
| 8 | 大崎町 | 71,921 | 648 |
| 9 | 十島村 | 71,563 | 663 |
| 10 | 南九州市 | 70,563 | 690 |
| 11 | 伊佐市 | 67,335 | 790 |
| 12 | 鹿児島市 | 66,447 | 825 |
| 13 | いちき串木野市 | 64,564 | 889 |
| 14 | 出水市 | 63,279 | 941 |
| 15 | 三島村 | 61,515 | 1010 |
| 16 | 指宿市 | 61,009 | 1021 |
| 17 | 日置市 | 60,609 | 1036 |
| 18 | 中種子町 | 59,104 | 1096 |
| 19 | 屋久島町 | 59,100 | 1097 |
| 20 | 肝付町 | 58,702 | 1110 |
| 21 | 枕崎市 | 57,188 | 1164 |
| 22 | 垂水市 | 56,615 | 1188 |
| 23 | 曽於市 | 55,950 | 1208 |
| 24 | 阿久根市 | 55,863 | 1212 |
| 25 | 錦江町 | 54,763 | 1263 |
| 26 | 鹿屋市 | 53,847 | 1295 |
| 27 | 南さつま市 | 53,210 | 1314 |
| 28 | 南大隅町 | 52,775 | 1329 |
| 29 | 長島町 | 50,111 | 1418 |
| 30 | 西之表市 | 49,890 | 1427 |
| 31 | 姶良市 | 48,894 | 1468 |
| 32 | 龍郷町 | 45,795 | 1536 |
| 33 | 徳之島町 | 45,123 | 1555 |
| 34 | 奄美市 | 43,594 | 1590 |
| 35 | 和泊町 | 43,540 | 1591 |
| 36 | 知名町 | 40,901 | 1626 |
| 37 | 瀬戸内町 | 39,749 | 1649 |
| 38 | 天城町 | 35,637 | 1682 |
| 39 | 喜界町 | 34,075 | 1693 |
| 40 | 宇検村 | 32,831 | 1699 |
| 41 | 与論町 | 31,786 | 1703 |
| 42 | 大和村 | 27,767 | 1712 |
| 43 | 伊仙町 | 20,748 | 1718 |
住民1人あたりの個人住民税(県内ランキング)
県平均(43市町村の単純平均) 34,188円・全国平均 46,005円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの個人住民税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇検村 | 71,842 | 80 |
| 2 | 三島村 | 53,988 | 369 |
| 3 | 鹿児島市 | 48,889 | 587 |
| 4 | 西之表市 | 42,962 | 910 |
| 5 | 霧島市 | 41,544 | 996 |
| 6 | 十島村 | 41,095 | 1027 |
| 7 | 奄美市 | 40,074 | 1081 |
| 8 | 薩摩川内市 | 39,470 | 1117 |
| 9 | 鹿屋市 | 38,092 | 1201 |
| 10 | 南種子町 | 36,847 | 1271 |
| 11 | 姶良市 | 36,162 | 1314 |
| 12 | 瀬戸内町 | 35,207 | 1375 |
| 13 | 中種子町 | 35,103 | 1383 |
| 14 | 出水市 | 34,799 | 1393 |
| 15 | 志布志市 | 33,892 | 1436 |
| 16 | 枕崎市 | 33,732 | 1442 |
| 17 | 屋久島町 | 33,451 | 1457 |
| 18 | さつま町 | 33,232 | 1466 |
| 19 | いちき串木野市 | 33,225 | 1468 |
| 20 | 知名町 | 33,153 | 1471 |
| 21 | 日置市 | 32,866 | 1479 |
| 22 | 徳之島町 | 32,431 | 1507 |
| 23 | 大崎町 | 32,155 | 1517 |
| 24 | 長島町 | 32,112 | 1520 |
| 25 | 龍郷町 | 31,948 | 1527 |
| 26 | 指宿市 | 31,870 | 1529 |
| 27 | 伊佐市 | 31,341 | 1544 |
| 28 | 和泊町 | 31,282 | 1548 |
| 29 | 垂水市 | 31,225 | 1552 |
| 30 | 東串良町 | 30,803 | 1570 |
| 31 | 南さつま市 | 30,623 | 1579 |
| 32 | 阿久根市 | 30,477 | 1582 |
| 33 | 喜界町 | 30,316 | 1591 |
| 34 | 南九州市 | 29,935 | 1609 |
| 35 | 曽於市 | 29,064 | 1632 |
| 36 | 湧水町 | 28,608 | 1644 |
| 37 | 肝付町 | 28,227 | 1654 |
| 38 | 与論町 | 27,688 | 1666 |
| 39 | 大和村 | 27,296 | 1676 |
| 40 | 錦江町 | 26,374 | 1691 |
| 41 | 南大隅町 | 23,435 | 1712 |
| 42 | 天城町 | 22,521 | 1716 |
| 43 | 伊仙町 | 20,722 | 1718 |
住民1人あたりの法人住民税(県内ランキング)
県平均(43市町村の単純平均) 6,308円・全国平均 10,221円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの法人住民税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西之表市 | 16,245 | 182 |
| 2 | 十島村 | 12,621 | 360 |
| 3 | 南種子町 | 12,008 | 408 |
| 4 | 薩摩川内市 | 11,924 | 414 |
| 5 | 鹿児島市 | 11,292 | 462 |
| 6 | 伊佐市 | 9,294 | 689 |
| 7 | 志布志市 | 9,218 | 697 |
| 8 | 霧島市 | 8,676 | 759 |
| 9 | 大崎町 | 8,574 | 776 |
| 10 | さつま町 | 8,204 | 824 |
| 11 | いちき串木野市 | 7,926 | 853 |
| 12 | 龍郷町 | 7,603 | 906 |
| 13 | 枕崎市 | 7,487 | 926 |
| 14 | 出水市 | 7,212 | 965 |
| 15 | 垂水市 | 6,945 | 1020 |
| 16 | 奄美市 | 6,762 | 1045 |
| 17 | 鹿屋市 | 6,381 | 1113 |
| 18 | 宇検村 | 5,971 | 1181 |
| 19 | 湧水町 | 5,441 | 1276 |
| 20 | 東串良町 | 5,411 | 1280 |
| 21 | 中種子町 | 5,380 | 1288 |
| 22 | 阿久根市 | 5,370 | 1291 |
| 23 | 南さつま市 | 5,340 | 1294 |
| 24 | 屋久島町 | 5,181 | 1330 |
| 25 | 南九州市 | 5,096 | 1345 |
| 26 | 徳之島町 | 4,979 | 1363 |
| 27 | 指宿市 | 4,845 | 1383 |
| 28 | 瀬戸内町 | 4,786 | 1396 |
| 29 | 姶良市 | 4,600 | 1432 |
| 30 | 和泊町 | 4,367 | 1471 |
| 31 | 曽於市 | 4,319 | 1478 |
| 32 | 天城町 | 4,299 | 1480 |
| 33 | 日置市 | 4,262 | 1487 |
| 34 | 錦江町 | 3,892 | 1553 |
| 35 | 長島町 | 3,707 | 1573 |
| 36 | 三島村 | 3,622 | 1582 |
| 37 | 肝付町 | 3,532 | 1591 |
| 37 | 喜界町 | 3,532 | 1591 |
| 39 | 知名町 | 3,467 | 1602 |
| 40 | 与論町 | 3,355 | 1616 |
| 41 | 南大隅町 | 3,232 | 1626 |
| 42 | 大和村 | 2,849 | 1666 |
| 43 | 伊仙町 | 2,044 | 1710 |
住民1人あたりの市町村たばこ税(県内ランキング)
県平均(43市町村の単純平均) 8,246円・全国平均 7,308円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの市町村たばこ税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西之表市 | 13,872 | 16 |
| 2 | 中種子町 | 13,368 | 27 |
| 3 | 天城町 | 12,706 | 47 |
| 4 | 徳之島町 | 12,569 | 51 |
| 5 | 肝付町 | 11,411 | 94 |
| 6 | 喜界町 | 10,740 | 118 |
| 7 | 和泊町 | 10,592 | 125 |
| 8 | 志布志市 | 10,492 | 132 |
| 9 | 奄美市 | 10,083 | 165 |
| 10 | 龍郷町 | 9,736 | 204 |
| 11 | 阿久根市 | 9,329 | 273 |
| 12 | 知名町 | 9,314 | 277 |
| 13 | 瀬戸内町 | 8,939 | 335 |
| 14 | 錦江町 | 8,902 | 346 |
| 15 | 伊仙町 | 8,618 | 399 |
| 16 | 南種子町 | 8,434 | 442 |
| 17 | 与論町 | 8,424 | 444 |
| 18 | 宇検村 | 8,381 | 452 |
| 19 | 垂水市 | 8,319 | 469 |
| 20 | 伊佐市 | 8,039 | 535 |
| 21 | 屋久島町 | 7,899 | 582 |
| 22 | 出水市 | 7,834 | 608 |
| 23 | 鹿屋市 | 7,792 | 624 |
| 24 | 枕崎市 | 7,760 | 634 |
| 25 | 薩摩川内市 | 7,594 | 693 |
| 26 | 東串良町 | 7,584 | 698 |
| 27 | 霧島市 | 7,516 | 728 |
| 28 | 湧水町 | 7,402 | 781 |
| 29 | 南九州市 | 7,318 | 816 |
| 30 | 指宿市 | 7,276 | 833 |
| 31 | さつま町 | 7,177 | 878 |
| 32 | 鹿児島市 | 6,908 | 1004 |
| 33 | 南大隅町 | 6,755 | 1064 |
| 34 | いちき串木野市 | 6,354 | 1177 |
| 35 | 姶良市 | 6,339 | 1187 |
| 36 | 長島町 | 6,257 | 1222 |
| 37 | 大崎町 | 6,170 | 1248 |
| 38 | 曽於市 | 6,126 | 1265 |
| 39 | 南さつま市 | 6,036 | 1294 |
| 40 | 日置市 | 5,831 | 1346 |
| 41 | 十島村 | 4,449 | 1566 |
| 42 | 三島村 | 3,968 | 1604 |
| 43 | 大和村 | 3,960 | 1607 |
地方税に占める固定資産税の割合(県内ランキング)
県平均(43市町村の単純平均) 50.2%・全国平均 50.1%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 地方税に占める固定資産税の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南種子町 | 64.3 | 129 |
| 2 | 湧水町 | 63.6 | 141 |
| 2 | 東串良町 | 63.6 | 141 |
| 4 | さつま町 | 61.4 | 176 |
| 5 | 薩摩川内市 | 60.4 | 204 |
| 6 | 南九州市 | 59.4 | 220 |
| 7 | 大崎町 | 57.9 | 271 |
| 8 | 南大隅町 | 57.7 | 277 |
| 9 | 日置市 | 56.0 | 342 |
| 10 | いちき串木野市 | 55.3 | 386 |
| 11 | 曽於市 | 55.2 | 392 |
| 11 | 志布志市 | 55.2 | 392 |
| 13 | 錦江町 | 55.0 | 402 |
| 14 | 肝付町 | 54.8 | 413 |
| 15 | 指宿市 | 54.0 | 459 |
| 16 | 出水市 | 53.7 | 478 |
| 17 | 十島村 | 53.3 | 498 |
| 18 | 南さつま市 | 53.2 | 502 |
| 19 | 屋久島町 | 53.0 | 516 |
| 20 | 垂水市 | 52.4 | 559 |
| 21 | 阿久根市 | 52.3 | 563 |
| 22 | 霧島市 | 51.9 | 591 |
| 23 | 長島町 | 51.2 | 633 |
| 24 | 枕崎市 | 51.1 | 641 |
| 25 | 中種子町 | 49.6 | 777 |
| 26 | 三島村 | 48.3 | 875 |
| 27 | 姶良市 | 47.6 | 931 |
| 28 | 伊佐市 | 46.8 | 1008 |
| 29 | 鹿屋市 | 46.5 | 1045 |
| 30 | 龍郷町 | 45.7 | 1124 |
| 31 | 和泊町 | 45.4 | 1152 |
| 32 | 徳之島町 | 44.8 | 1215 |
| 33 | 知名町 | 44.0 | 1280 |
| 34 | 天城町 | 43.9 | 1288 |
| 35 | 鹿児島市 | 43.4 | 1329 |
| 36 | 瀬戸内町 | 42.6 | 1380 |
| 37 | 奄美市 | 41.4 | 1448 |
| 38 | 与論町 | 41.3 | 1457 |
| 39 | 大和村 | 40.5 | 1509 |
| 40 | 喜界町 | 40.3 | 1524 |
| 41 | 西之表市 | 38.3 | 1611 |
| 42 | 伊仙町 | 35.9 | 1678 |
| 43 | 宇検村 | 26.5 | 1717 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 イ歳入内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。