奈良県の市町村ランキング
39市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの固定資産税(県内ランキング)
県平均(39市町村の単純平均) 74,744円・全国平均 80,906円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの固定資産税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川上村 | 313,758 | 28 |
| 2 | 下北山村 | 278,926 | 37 |
| 3 | 十津川村 | 234,727 | 45 |
| 4 | 上北山村 | 143,062 | 99 |
| 5 | 野迫川村 | 137,388 | 110 |
| 6 | 山添村 | 89,318 | 320 |
| 7 | 天川村 | 82,714 | 403 |
| 8 | 川西町 | 80,580 | 440 |
| 9 | 吉野町 | 69,626 | 715 |
| 10 | 大和郡山市 | 66,839 | 806 |
| 11 | 安堵町 | 66,799 | 809 |
| 12 | 天理市 | 61,501 | 1011 |
| 13 | 奈良市 | 59,073 | 1098 |
| 14 | 黒滝村 | 58,995 | 1101 |
| 15 | 五條市 | 58,449 | 1118 |
| 16 | 橿原市 | 57,016 | 1171 |
| 17 | 御所市 | 55,574 | 1223 |
| 18 | 田原本町 | 54,097 | 1284 |
| 19 | 生駒市 | 54,037 | 1288 |
| 20 | 葛城市 | 53,454 | 1307 |
| 21 | 高取町 | 50,369 | 1410 |
| 22 | 大淀町 | 50,331 | 1412 |
| 23 | 王寺町 | 49,602 | 1444 |
| 24 | 香芝市 | 49,017 | 1462 |
| 25 | 広陵町 | 48,737 | 1472 |
| 26 | 平群町 | 47,654 | 1493 |
| 27 | 桜井市 | 47,411 | 1497 |
| 28 | 河合町 | 46,385 | 1521 |
| 29 | 下市町 | 45,872 | 1535 |
| 30 | 曽爾村 | 45,640 | 1540 |
| 31 | 東吉野村 | 45,526 | 1544 |
| 32 | 御杖村 | 45,488 | 1545 |
| 33 | 斑鳩町 | 43,820 | 1583 |
| 34 | 大和高田市 | 43,714 | 1587 |
| 35 | 宇陀市 | 41,506 | 1615 |
| 36 | 上牧町 | 40,064 | 1643 |
| 37 | 三宅町 | 38,191 | 1670 |
| 38 | 三郷町 | 34,278 | 1691 |
| 39 | 明日香村 | 25,481 | 1714 |
住民1人あたりの個人住民税(県内ランキング)
県平均(39市町村の単純平均) 43,270円・全国平均 46,005円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの個人住民税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生駒市 | 74,024 | 68 |
| 2 | 奈良市 | 63,350 | 145 |
| 3 | 香芝市 | 58,804 | 227 |
| 4 | 王寺町 | 58,216 | 242 |
| 5 | 広陵町 | 57,909 | 249 |
| 6 | 河合町 | 54,920 | 336 |
| 7 | 上北山村 | 52,112 | 435 |
| 8 | 橿原市 | 51,722 | 446 |
| 9 | 斑鳩町 | 49,650 | 549 |
| 10 | 三郷町 | 48,535 | 607 |
| 11 | 平群町 | 47,411 | 672 |
| 12 | 大和郡山市 | 46,500 | 715 |
| 13 | 十津川村 | 45,289 | 779 |
| 14 | 上牧町 | 44,385 | 828 |
| 15 | 田原本町 | 43,463 | 875 |
| 16 | 葛城市 | 43,402 | 880 |
| 17 | 天理市 | 43,367 | 882 |
| 18 | 桜井市 | 43,309 | 890 |
| 19 | 大和高田市 | 42,660 | 925 |
| 20 | 明日香村 | 42,328 | 945 |
| 21 | 川西町 | 42,048 | 971 |
| 22 | 大淀町 | 41,417 | 1002 |
| 23 | 三宅町 | 41,322 | 1010 |
| 24 | 吉野町 | 40,914 | 1037 |
| 25 | 御所市 | 39,733 | 1103 |
| 26 | 高取町 | 38,992 | 1145 |
| 27 | 下市町 | 38,339 | 1189 |
| 28 | 五條市 | 38,007 | 1208 |
| 29 | 安堵町 | 37,113 | 1260 |
| 30 | 下北山村 | 36,716 | 1277 |
| 31 | 川上村 | 36,000 | 1324 |
| 32 | 宇陀市 | 35,603 | 1352 |
| 33 | 野迫川村 | 35,562 | 1354 |
| 34 | 黒滝村 | 34,224 | 1414 |
| 35 | 山添村 | 33,132 | 1472 |
| 36 | 天川村 | 30,849 | 1569 |
| 37 | 曽爾村 | 28,598 | 1645 |
| 38 | 東吉野村 | 24,443 | 1708 |
| 39 | 御杖村 | 23,159 | 1713 |
住民1人あたりの法人住民税(県内ランキング)
県平均(39市町村の単純平均) 6,996円・全国平均 10,221円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの法人住民税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川西町 | 16,013 | 191 |
| 2 | 大和郡山市 | 12,943 | 344 |
| 3 | 上北山村 | 12,834 | 351 |
| 4 | 下北山村 | 11,668 | 432 |
| 5 | 十津川村 | 11,407 | 454 |
| 6 | 安堵町 | 11,142 | 482 |
| 7 | 川上村 | 10,123 | 595 |
| 8 | 奈良市 | 9,560 | 648 |
| 9 | 天理市 | 9,474 | 664 |
| 10 | 大淀町 | 9,099 | 706 |
| 11 | 天川村 | 8,786 | 744 |
| 12 | 王寺町 | 8,716 | 752 |
| 13 | 葛城市 | 8,577 | 775 |
| 14 | 橿原市 | 8,077 | 834 |
| 15 | 五條市 | 7,875 | 858 |
| 16 | 御所市 | 7,759 | 880 |
| 17 | 野迫川村 | 7,211 | 966 |
| 18 | 平群町 | 6,974 | 1015 |
| 19 | 下市町 | 6,860 | 1031 |
| 20 | 吉野町 | 6,843 | 1033 |
| 21 | 山添村 | 6,392 | 1109 |
| 22 | 大和高田市 | 6,167 | 1148 |
| 23 | 田原本町 | 6,138 | 1155 |
| 24 | 生駒市 | 5,368 | 1292 |
| 25 | 桜井市 | 5,308 | 1305 |
| 26 | 河合町 | 5,160 | 1333 |
| 27 | 東吉野村 | 4,967 | 1368 |
| 28 | 香芝市 | 4,714 | 1414 |
| 29 | 上牧町 | 4,533 | 1440 |
| 30 | 広陵町 | 4,104 | 1516 |
| 31 | 曽爾村 | 4,006 | 1530 |
| 32 | 黒滝村 | 3,949 | 1545 |
| 33 | 高取町 | 3,503 | 1595 |
| 34 | 斑鳩町 | 3,501 | 1596 |
| 35 | 三宅町 | 3,443 | 1604 |
| 36 | 宇陀市 | 3,377 | 1610 |
| 37 | 明日香村 | 2,475 | 1695 |
| 38 | 御杖村 | 2,304 | 1701 |
| 39 | 三郷町 | 1,506 | 1716 |
住民1人あたりの市町村たばこ税(県内ランキング)
県平均(39市町村の単純平均) 5,171円・全国平均 7,308円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの市町村たばこ税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 葛城市 | 9,611 | 224 |
| 2 | 明日香村 | 9,525 | 234 |
| 3 | 大淀町 | 8,469 | 434 |
| 4 | 御所市 | 8,455 | 436 |
| 5 | 高取町 | 8,341 | 459 |
| 6 | 田原本町 | 8,195 | 502 |
| 7 | 天理市 | 7,772 | 630 |
| 8 | 大和郡山市 | 7,379 | 794 |
| 9 | 上牧町 | 7,229 | 857 |
| 10 | 橿原市 | 6,967 | 981 |
| 11 | 桜井市 | 6,820 | 1038 |
| 12 | 五條市 | 6,794 | 1051 |
| 13 | 王寺町 | 6,425 | 1156 |
| 14 | 三宅町 | 6,205 | 1238 |
| 15 | 大和高田市 | 5,954 | 1317 |
| 16 | 安堵町 | 5,947 | 1320 |
| 17 | 吉野町 | 5,633 | 1393 |
| 18 | 宇陀市 | 5,477 | 1421 |
| 19 | 広陵町 | 5,297 | 1458 |
| 20 | 奈良市 | 5,213 | 1477 |
| 21 | 河合町 | 5,179 | 1482 |
| 22 | 平群町 | 4,796 | 1527 |
| 23 | 斑鳩町 | 4,751 | 1532 |
| 24 | 黒滝村 | 4,740 | 1533 |
| 25 | 十津川村 | 4,667 | 1540 |
| 26 | 香芝市 | 4,293 | 1578 |
| 27 | 生駒市 | 3,888 | 1609 |
| 28 | 川西町 | 3,577 | 1627 |
| 29 | 曽爾村 | 3,544 | 1628 |
| 30 | 下北山村 | 3,531 | 1629 |
| 31 | 天川村 | 3,516 | 1631 |
| 32 | 上北山村 | 3,292 | 1642 |
| 33 | 三郷町 | 2,874 | 1656 |
| 34 | 川上村 | 2,081 | 1674 |
| 35 | 東吉野村 | 1,947 | 1680 |
| 36 | 下市町 | 1,192 | 1699 |
| 37 | 山添村 | 865 | 1711 |
| 38 | 御杖村 | 717 | 1712 |
| 39 | 野迫川村 | 497 | 1715 |
地方税に占める固定資産税の割合(県内ランキング)
県平均(39市町村の単純平均) 49.9%・全国平均 50.1%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 地方税に占める固定資産税の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川上村 | 85.5 | 14 |
| 2 | 下北山村 | 83.0 | 22 |
| 3 | 十津川村 | 77.6 | 37 |
| 4 | 野迫川村 | 72.8 | 55 |
| 5 | 上北山村 | 66.2 | 116 |
| 6 | 山添村 | 65.9 | 119 |
| 7 | 御杖村 | 59.0 | 224 |
| 8 | 天川村 | 58.2 | 258 |
| 9 | 川西町 | 55.4 | 376 |
| 9 | 東吉野村 | 55.4 | 376 |
| 11 | 黒滝村 | 54.8 | 413 |
| 12 | 吉野町 | 54.4 | 436 |
| 13 | 安堵町 | 53.7 | 478 |
| 14 | 曽爾村 | 52.3 | 563 |
| 15 | 五條市 | 48.4 | 867 |
| 16 | 高取町 | 47.8 | 918 |
| 17 | 下市町 | 47.1 | 980 |
| 18 | 御所市 | 46.4 | 1052 |
| 19 | 宇陀市 | 46.0 | 1089 |
| 20 | 大和郡山市 | 45.8 | 1111 |
| 21 | 天理市 | 45.7 | 1124 |
| 22 | 葛城市 | 45.1 | 1182 |
| 23 | 田原本町 | 44.7 | 1224 |
| 24 | 大淀町 | 44.2 | 1259 |
| 25 | 平群町 | 43.4 | 1329 |
| 26 | 橿原市 | 41.4 | 1448 |
| 27 | 桜井市 | 41.3 | 1457 |
| 28 | 三宅町 | 41.2 | 1466 |
| 29 | 香芝市 | 41.0 | 1480 |
| 30 | 広陵町 | 40.9 | 1486 |
| 31 | 河合町 | 40.6 | 1505 |
| 32 | 大和高田市 | 40.5 | 1509 |
| 32 | 上牧町 | 40.5 | 1509 |
| 34 | 斑鳩町 | 40.2 | 1528 |
| 35 | 奈良市 | 38.7 | 1589 |
| 36 | 王寺町 | 37.5 | 1644 |
| 37 | 三郷町 | 36.1 | 1676 |
| 38 | 生駒市 | 35.9 | 1678 |
| 39 | 明日香村 | 30.3 | 1712 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 イ歳入内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。