沖縄県の市町村ランキング
41市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの固定資産税(県内ランキング)
県平均(41市町村の単純平均) 72,977円・全国平均 80,906円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの固定資産税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大宜味村 | 290,004 | 36 |
| 2 | 嘉手納町 | 156,346 | 77 |
| 3 | 北谷町 | 143,555 | 97 |
| 4 | 恩納村 | 137,568 | 109 |
| 5 | 国頭村 | 100,047 | 233 |
| 6 | 那覇市 | 89,672 | 314 |
| 7 | 北中城村 | 89,608 | 317 |
| 8 | 東村 | 86,160 | 358 |
| 9 | 金武町 | 81,137 | 429 |
| 10 | 竹富町 | 79,030 | 475 |
| 11 | 石垣市 | 77,495 | 504 |
| 12 | 浦添市 | 76,136 | 538 |
| 13 | 本部町 | 75,120 | 564 |
| 14 | 宮古島市 | 68,629 | 742 |
| 15 | 読谷村 | 68,575 | 743 |
| 16 | 中城村 | 66,924 | 802 |
| 17 | 沖縄市 | 66,655 | 819 |
| 18 | 宜野湾市 | 66,391 | 826 |
| 19 | 豊見城市 | 66,117 | 838 |
| 20 | 南大東村 | 63,419 | 935 |
| 21 | 宜野座村 | 62,796 | 961 |
| 22 | 西原町 | 62,750 | 964 |
| 23 | うるま市 | 61,984 | 989 |
| 24 | 名護市 | 61,827 | 996 |
| 25 | 与那国町 | 59,886 | 1060 |
| 26 | 糸満市 | 57,754 | 1147 |
| 27 | 南風原町 | 56,740 | 1180 |
| 28 | 北大東村 | 55,048 | 1242 |
| 29 | 今帰仁村 | 52,108 | 1360 |
| 30 | 多良間村 | 50,069 | 1423 |
| 31 | 久米島町 | 47,794 | 1489 |
| 32 | 渡嘉敷村 | 47,791 | 1490 |
| 33 | 八重瀬町 | 47,269 | 1501 |
| 34 | 座間味村 | 46,330 | 1522 |
| 35 | 与那原町 | 46,244 | 1525 |
| 36 | 南城市 | 46,060 | 1531 |
| 37 | 伊江村 | 43,831 | 1582 |
| 38 | 粟国村 | 41,123 | 1622 |
| 39 | 伊是名村 | 34,647 | 1689 |
| 40 | 渡名喜村 | 33,302 | 1697 |
| 41 | 伊平屋村 | 28,103 | 1710 |
住民1人あたりの個人住民税(県内ランキング)
県平均(41市町村の単純平均) 38,958円・全国平均 46,005円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの個人住民税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北大東村 | 64,004 | 135 |
| 2 | 与那国町 | 60,742 | 190 |
| 3 | 南大東村 | 56,059 | 300 |
| 4 | 嘉手納町 | 53,858 | 373 |
| 5 | 北谷町 | 53,068 | 395 |
| 6 | 那覇市 | 52,483 | 417 |
| 7 | 北中城村 | 50,073 | 527 |
| 8 | 浦添市 | 47,689 | 654 |
| 9 | 宜野湾市 | 45,169 | 786 |
| 10 | 石垣市 | 43,632 | 866 |
| 11 | 中城村 | 43,442 | 877 |
| 12 | 豊見城市 | 43,403 | 879 |
| 13 | 宮古島市 | 41,768 | 989 |
| 14 | 南風原町 | 41,344 | 1008 |
| 15 | 渡嘉敷村 | 41,287 | 1014 |
| 16 | 沖縄市 | 41,031 | 1031 |
| 17 | 恩納村 | 40,432 | 1060 |
| 18 | 読谷村 | 40,008 | 1086 |
| 19 | 与那原町 | 39,017 | 1144 |
| 20 | 座間味村 | 37,997 | 1209 |
| 21 | 西原町 | 37,883 | 1214 |
| 22 | 渡名喜村 | 36,564 | 1284 |
| 23 | 竹富町 | 36,464 | 1291 |
| 24 | 金武町 | 35,882 | 1333 |
| 25 | 名護市 | 34,981 | 1385 |
| 26 | 八重瀬町 | 34,279 | 1411 |
| 27 | 糸満市 | 33,940 | 1429 |
| 28 | うるま市 | 33,597 | 1449 |
| 29 | 伊是名村 | 33,121 | 1474 |
| 30 | 南城市 | 32,790 | 1486 |
| 31 | 多良間村 | 31,001 | 1561 |
| 32 | 粟国村 | 30,868 | 1568 |
| 33 | 宜野座村 | 30,580 | 1581 |
| 34 | 久米島町 | 30,357 | 1588 |
| 35 | 伊平屋村 | 29,437 | 1624 |
| 36 | 国頭村 | 29,100 | 1631 |
| 37 | 伊江村 | 27,946 | 1662 |
| 38 | 本部町 | 27,611 | 1669 |
| 39 | 東村 | 26,483 | 1688 |
| 40 | 大宜味村 | 24,320 | 1709 |
| 41 | 今帰仁村 | 23,581 | 1711 |
住民1人あたりの法人住民税(県内ランキング)
県平均(41市町村の単純平均) 6,354円・全国平均 10,221円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの法人住民税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 座間味村 | 21,611 | 103 |
| 2 | 那覇市 | 13,848 | 290 |
| 3 | 本部町 | 10,587 | 540 |
| 4 | 恩納村 | 10,578 | 543 |
| 5 | 北大東村 | 10,360 | 564 |
| 6 | 北谷町 | 10,359 | 565 |
| 7 | 浦添市 | 9,699 | 640 |
| 8 | 石垣市 | 8,173 | 826 |
| 9 | 宮古島市 | 8,088 | 832 |
| 10 | 豊見城市 | 7,435 | 934 |
| 11 | 名護市 | 6,897 | 1027 |
| 12 | 北中城村 | 6,821 | 1037 |
| 13 | 西原町 | 6,676 | 1063 |
| 14 | 渡名喜村 | 6,289 | 1128 |
| 15 | 伊是名村 | 6,082 | 1162 |
| 16 | 嘉手納町 | 6,078 | 1163 |
| 17 | 南風原町 | 5,972 | 1180 |
| 18 | 糸満市 | 5,844 | 1203 |
| 19 | 宜野湾市 | 5,835 | 1204 |
| 20 | 与那国町 | 5,623 | 1233 |
| 21 | 宜野座村 | 5,586 | 1240 |
| 22 | うるま市 | 4,921 | 1372 |
| 23 | 中城村 | 4,783 | 1398 |
| 24 | 久米島町 | 4,767 | 1399 |
| 25 | 渡嘉敷村 | 4,690 | 1417 |
| 26 | 竹富町 | 4,640 | 1427 |
| 27 | 伊平屋村 | 4,591 | 1433 |
| 28 | 沖縄市 | 4,549 | 1439 |
| 29 | 与那原町 | 4,485 | 1450 |
| 30 | 南大東村 | 4,385 | 1466 |
| 31 | 粟国村 | 4,380 | 1469 |
| 32 | 国頭村 | 4,221 | 1494 |
| 33 | 東村 | 3,994 | 1532 |
| 34 | 今帰仁村 | 3,937 | 1546 |
| 35 | 多良間村 | 3,741 | 1570 |
| 36 | 金武町 | 3,589 | 1585 |
| 37 | 大宜味村 | 3,570 | 1588 |
| 38 | 読谷村 | 3,387 | 1608 |
| 39 | 南城市 | 3,359 | 1615 |
| 40 | 八重瀬町 | 3,149 | 1636 |
| 41 | 伊江村 | 2,952 | 1656 |
住民1人あたりの市町村たばこ税(県内ランキング)
県平均(41市町村の単純平均) 5,788円・全国平均 7,308円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの市町村たばこ税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宜野湾市 | 24,696 | 1 |
| 2 | 那覇市 | 16,645 | 5 |
| 3 | 南大東村 | 12,835 | 41 |
| 4 | 宮古島市 | 9,801 | 194 |
| 5 | 北大東村 | 9,340 | 268 |
| 6 | 伊是名村 | 7,701 | 653 |
| 7 | 北中城村 | 6,508 | 1139 |
| 8 | 南風原町 | 5,923 | 1324 |
| 9 | 伊平屋村 | 5,894 | 1330 |
| 10 | 今帰仁村 | 5,763 | 1364 |
| 11 | 国頭村 | 5,607 | 1399 |
| 12 | 渡名喜村 | 5,464 | 1425 |
| 13 | 久米島町 | 5,390 | 1438 |
| 14 | 嘉手納町 | 5,094 | 1491 |
| 15 | 石垣市 | 4,854 | 1517 |
| 16 | 浦添市 | 4,847 | 1519 |
| 17 | 大宜味村 | 4,546 | 1553 |
| 18 | 粟国村 | 4,470 | 1562 |
| 19 | 渡嘉敷村 | 4,421 | 1568 |
| 20 | 伊江村 | 4,352 | 1573 |
| 21 | 糸満市 | 4,313 | 1576 |
| 22 | 沖縄市 | 4,299 | 1577 |
| 23 | 座間味村 | 4,260 | 1579 |
| 24 | 本部町 | 4,214 | 1581 |
| 25 | 名護市 | 4,118 | 1591 |
| 26 | うるま市 | 4,116 | 1592 |
| 27 | 与那国町 | 4,102 | 1593 |
| 28 | 与那原町 | 4,075 | 1597 |
| 29 | 東村 | 4,064 | 1598 |
| 30 | 読谷村 | 4,030 | 1600 |
| 31 | 恩納村 | 3,967 | 1605 |
| 32 | 北谷町 | 3,963 | 1606 |
| 33 | 西原町 | 3,892 | 1608 |
| 34 | 竹富町 | 3,863 | 1612 |
| 35 | 中城村 | 3,860 | 1613 |
| 36 | 豊見城市 | 3,790 | 1615 |
| 37 | 多良間村 | 3,754 | 1618 |
| 38 | 金武町 | 3,733 | 1620 |
| 39 | 南城市 | 3,715 | 1621 |
| 40 | 八重瀬町 | 3,582 | 1626 |
| 41 | 宜野座村 | 3,434 | 1637 |
地方税に占める固定資産税の割合(県内ランキング)
県平均(41市町村の単純平均) 53.7%・全国平均 50.1%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 地方税に占める固定資産税の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大宜味村 | 88.7 | 7 |
| 2 | 恩納村 | 69.8 | 71 |
| 3 | 国頭村 | 69.6 | 74 |
| 4 | 嘉手納町 | 69.3 | 78 |
| 5 | 東村 | 68.6 | 83 |
| 6 | 北谷町 | 66.3 | 111 |
| 7 | 金武町 | 63.1 | 151 |
| 8 | 竹富町 | 60.8 | 189 |
| 9 | 本部町 | 60.7 | 194 |
| 10 | 宜野座村 | 59.0 | 224 |
| 11 | 今帰仁村 | 57.8 | 274 |
| 12 | 読谷村 | 57.1 | 298 |
| 13 | 北中城村 | 57.0 | 300 |
| 14 | うるま市 | 56.9 | 305 |
| 15 | 石垣市 | 55.6 | 362 |
| 16 | 沖縄市 | 55.4 | 376 |
| 17 | 名護市 | 54.9 | 408 |
| 18 | 糸満市 | 54.3 | 443 |
| 18 | 中城村 | 54.3 | 443 |
| 20 | 西原町 | 54.2 | 448 |
| 21 | 浦添市 | 53.4 | 491 |
| 22 | 多良間村 | 52.9 | 526 |
| 23 | 豊見城市 | 52.6 | 545 |
| 24 | 伊江村 | 51.5 | 615 |
| 25 | 宮古島市 | 51.2 | 633 |
| 26 | 八重瀬町 | 51.0 | 649 |
| 27 | 久米島町 | 50.9 | 654 |
| 28 | 南城市 | 50.6 | 686 |
| 29 | 那覇市 | 50.0 | 745 |
| 30 | 南風原町 | 49.8 | 763 |
| 31 | 粟国村 | 47.9 | 910 |
| 32 | 与那原町 | 47.1 | 980 |
| 33 | 宜野湾市 | 45.4 | 1152 |
| 34 | 南大東村 | 44.2 | 1259 |
| 34 | 与那国町 | 44.2 | 1259 |
| 36 | 渡名喜村 | 39.1 | 1573 |
| 37 | 渡嘉敷村 | 38.7 | 1589 |
| 38 | 伊是名村 | 38.4 | 1607 |
| 39 | 北大東村 | 37.9 | 1625 |
| 40 | 伊平屋村 | 37.0 | 1658 |
| 41 | 座間味村 | 36.3 | 1672 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 イ歳入内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。