徳島県の市町村ランキング
24市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの固定資産税(県内ランキング)
県平均(24市町村の単純平均) 60,509円・全国平均 80,906円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの固定資産税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿南市 | 117,387 | 157 |
| 2 | 松茂町 | 115,427 | 163 |
| 3 | 上勝町 | 98,712 | 247 |
| 4 | 徳島市 | 73,451 | 608 |
| 5 | 那賀町 | 71,717 | 654 |
| 6 | 北島町 | 68,467 | 746 |
| 7 | 鳴門市 | 67,547 | 782 |
| 8 | 小松島市 | 59,477 | 1076 |
| 9 | 板野町 | 57,543 | 1151 |
| 10 | 神山町 | 57,052 | 1169 |
| 11 | 美馬市 | 56,642 | 1187 |
| 12 | 藍住町 | 56,135 | 1202 |
| 13 | 三好市 | 55,507 | 1225 |
| 14 | 阿波市 | 53,187 | 1315 |
| 15 | 吉野川市 | 52,498 | 1346 |
| 16 | つるぎ町 | 50,673 | 1401 |
| 17 | 勝浦町 | 50,133 | 1417 |
| 18 | 上板町 | 49,370 | 1451 |
| 19 | 石井町 | 48,356 | 1479 |
| 20 | 東みよし町 | 39,718 | 1650 |
| 21 | 海陽町 | 39,129 | 1658 |
| 22 | 美波町 | 38,550 | 1668 |
| 23 | 牟岐町 | 37,987 | 1671 |
| 24 | 佐那河内村 | 37,561 | 1676 |
住民1人あたりの個人住民税(県内ランキング)
県平均(24市町村の単純平均) 38,696円・全国平均 46,005円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの個人住民税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徳島市 | 57,180 | 269 |
| 2 | 鳴門市 | 52,807 | 407 |
| 3 | 松茂町 | 52,086 | 437 |
| 4 | 北島町 | 51,021 | 482 |
| 5 | 阿南市 | 48,799 | 593 |
| 6 | 藍住町 | 46,600 | 709 |
| 7 | 小松島市 | 43,879 | 850 |
| 8 | 石井町 | 41,813 | 987 |
| 9 | 板野町 | 38,460 | 1181 |
| 10 | 美馬市 | 37,750 | 1228 |
| 11 | 東みよし町 | 37,471 | 1244 |
| 12 | 吉野川市 | 36,032 | 1321 |
| 13 | 三好市 | 35,678 | 1346 |
| 14 | 上板町 | 35,518 | 1358 |
| 15 | 勝浦町 | 34,720 | 1396 |
| 16 | 那賀町 | 34,012 | 1427 |
| 17 | 阿波市 | 33,885 | 1437 |
| 18 | 美波町 | 32,752 | 1487 |
| 19 | つるぎ町 | 32,587 | 1497 |
| 20 | 牟岐町 | 30,900 | 1565 |
| 21 | 佐那河内村 | 30,773 | 1571 |
| 22 | 海陽町 | 30,059 | 1603 |
| 23 | 上勝町 | 27,085 | 1679 |
| 24 | 神山町 | 26,830 | 1682 |
住民1人あたりの法人住民税(県内ランキング)
県平均(24市町村の単純平均) 8,485円・全国平均 10,221円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの法人住民税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徳島市 | 19,457 | 125 |
| 2 | 那賀町 | 16,521 | 174 |
| 3 | 北島町 | 16,354 | 181 |
| 4 | 阿南市 | 16,023 | 190 |
| 5 | 板野町 | 15,492 | 210 |
| 6 | 松茂町 | 14,407 | 258 |
| 7 | 鳴門市 | 11,888 | 420 |
| 8 | 美馬市 | 10,048 | 604 |
| 9 | 小松島市 | 8,307 | 813 |
| 10 | 三好市 | 8,204 | 824 |
| 11 | 佐那河内村 | 6,311 | 1124 |
| 12 | 上板町 | 6,154 | 1151 |
| 13 | 吉野川市 | 5,596 | 1238 |
| 14 | 藍住町 | 5,583 | 1242 |
| 15 | つるぎ町 | 5,541 | 1250 |
| 16 | 阿波市 | 5,390 | 1286 |
| 17 | 石井町 | 5,306 | 1307 |
| 18 | 牟岐町 | 4,913 | 1373 |
| 19 | 上勝町 | 4,192 | 1502 |
| 20 | 東みよし町 | 3,840 | 1557 |
| 21 | 勝浦町 | 3,813 | 1559 |
| 22 | 海陽町 | 3,700 | 1576 |
| 23 | 神山町 | 3,391 | 1607 |
| 24 | 美波町 | 3,203 | 1629 |
住民1人あたりの市町村たばこ税(県内ランキング)
県平均(24市町村の単純平均) 6,766円・全国平均 7,308円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの市町村たばこ税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松茂町 | 9,923 | 181 |
| 2 | 小松島市 | 9,844 | 188 |
| 3 | 板野町 | 8,817 | 359 |
| 4 | 勝浦町 | 7,907 | 580 |
| 5 | 三好市 | 7,882 | 593 |
| 6 | 上板町 | 7,677 | 666 |
| 7 | 海陽町 | 7,671 | 670 |
| 8 | 北島町 | 7,571 | 704 |
| 9 | 美馬市 | 7,492 | 740 |
| 10 | 吉野川市 | 7,386 | 790 |
| 11 | 徳島市 | 7,259 | 841 |
| 12 | 牟岐町 | 7,171 | 881 |
| 13 | 東みよし町 | 6,927 | 998 |
| 14 | 阿波市 | 6,867 | 1018 |
| 15 | 石井町 | 6,690 | 1087 |
| 16 | 鳴門市 | 6,353 | 1181 |
| 17 | 阿南市 | 6,287 | 1206 |
| 18 | 藍住町 | 6,069 | 1286 |
| 19 | つるぎ町 | 5,864 | 1334 |
| 20 | 美波町 | 5,679 | 1385 |
| 21 | 佐那河内村 | 5,302 | 1457 |
| 22 | 那賀町 | 5,256 | 1466 |
| 23 | 神山町 | 3,282 | 1643 |
| 24 | 上勝町 | 1,217 | 1697 |
地方税に占める固定資産税の割合(県内ランキング)
県平均(24市町村の単純平均) 49.7%・全国平均 50.1%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 地方税に占める固定資産税の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上勝町 | 70.9 | 65 |
| 2 | 阿南市 | 60.8 | 189 |
| 3 | 神山町 | 59.5 | 215 |
| 4 | 松茂町 | 58.8 | 233 |
| 5 | 那賀町 | 53.9 | 462 |
| 6 | 阿波市 | 51.0 | 649 |
| 7 | つるぎ町 | 50.8 | 664 |
| 8 | 吉野川市 | 49.5 | 788 |
| 9 | 三好市 | 49.2 | 813 |
| 10 | 勝浦町 | 48.8 | 839 |
| 11 | 美馬市 | 48.5 | 860 |
| 12 | 上板町 | 47.6 | 931 |
| 13 | 藍住町 | 47.4 | 950 |
| 14 | 小松島市 | 47.2 | 971 |
| 15 | 鳴門市 | 47.1 | 980 |
| 16 | 北島町 | 46.5 | 1045 |
| 17 | 板野町 | 46.0 | 1089 |
| 18 | 海陽町 | 45.7 | 1124 |
| 19 | 美波町 | 45.5 | 1146 |
| 20 | 石井町 | 45.4 | 1152 |
| 21 | 牟岐町 | 44.6 | 1232 |
| 22 | 佐那河内村 | 43.5 | 1316 |
| 23 | 東みよし町 | 42.8 | 1368 |
| 24 | 徳島市 | 42.7 | 1375 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 イ歳入内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。