東京都の市町村ランキング
39市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの固定資産税(県内ランキング)
県平均(39市町村の単純平均) 72,889円・全国平均 80,906円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの固定資産税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青ヶ島村 | 129,075 | 127 |
| 2 | 武蔵野市 | 128,594 | 129 |
| 3 | 瑞穂町 | 107,986 | 191 |
| 4 | 立川市 | 104,022 | 209 |
| 5 | 多摩市 | 99,077 | 244 |
| 6 | 羽村市 | 93,465 | 278 |
| 7 | 府中市 | 92,227 | 291 |
| 8 | 奥多摩町 | 87,624 | 341 |
| 9 | 日の出町 | 81,523 | 418 |
| 10 | 三鷹市 | 81,138 | 428 |
| 11 | 国立市 | 80,020 | 451 |
| 12 | 昭島市 | 80,006 | 452 |
| 13 | 調布市 | 75,487 | 556 |
| 14 | 利島村 | 74,887 | 569 |
| 15 | 稲城市 | 73,655 | 599 |
| 16 | 御蔵島村 | 69,344 | 725 |
| 17 | 国分寺市 | 67,746 | 775 |
| 18 | 青梅市 | 67,418 | 787 |
| 19 | 八王子市 | 66,333 | 831 |
| 20 | 小金井市 | 66,271 | 832 |
| 21 | 武蔵村山市 | 65,817 | 852 |
| 22 | 日野市 | 65,803 | 854 |
| 23 | 小平市 | 65,038 | 875 |
| 24 | 西東京市 | 64,340 | 906 |
| 25 | 東大和市 | 62,808 | 958 |
| 26 | 町田市 | 62,552 | 973 |
| 27 | あきる野市 | 61,951 | 990 |
| 28 | 東久留米市 | 60,590 | 1039 |
| 29 | 三宅村 | 59,400 | 1080 |
| 30 | 新島村 | 59,348 | 1083 |
| 31 | 大島町 | 59,147 | 1093 |
| 32 | 小笠原村 | 58,898 | 1105 |
| 33 | 福生市 | 57,961 | 1135 |
| 34 | 八丈町 | 56,736 | 1182 |
| 35 | 東村山市 | 54,973 | 1250 |
| 36 | 狛江市 | 54,965 | 1251 |
| 37 | 清瀬市 | 50,883 | 1394 |
| 38 | 檜原村 | 50,332 | 1411 |
| 39 | 神津島村 | 45,236 | 1552 |
住民1人あたりの個人住民税(県内ランキング)
県平均(39市町村の単純平均) 71,247円・全国平均 46,005円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの個人住民税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武蔵野市 | 130,086 | 4 |
| 2 | 小笠原村 | 115,334 | 6 |
| 3 | 青ヶ島村 | 102,131 | 11 |
| 4 | 三鷹市 | 101,623 | 12 |
| 5 | 国立市 | 98,626 | 16 |
| 6 | 国分寺市 | 94,438 | 18 |
| 7 | 小金井市 | 92,726 | 19 |
| 8 | 調布市 | 91,731 | 22 |
| 9 | 狛江市 | 85,415 | 30 |
| 10 | 府中市 | 81,672 | 40 |
| 11 | 稲城市 | 81,480 | 42 |
| 12 | 西東京市 | 76,628 | 59 |
| 13 | 立川市 | 75,629 | 64 |
| 14 | 小平市 | 74,127 | 67 |
| 15 | 日野市 | 73,090 | 74 |
| 16 | 町田市 | 72,604 | 75 |
| 17 | 多摩市 | 71,612 | 81 |
| 18 | 三宅村 | 70,543 | 88 |
| 19 | 御蔵島村 | 67,278 | 104 |
| 20 | 東久留米市 | 66,548 | 108 |
| 21 | 利島村 | 65,993 | 110 |
| 22 | 八王子市 | 65,758 | 112 |
| 23 | 東村山市 | 63,055 | 148 |
| 24 | 清瀬市 | 62,850 | 150 |
| 25 | 羽村市 | 62,405 | 157 |
| 26 | 昭島市 | 62,383 | 158 |
| 27 | 東大和市 | 60,977 | 184 |
| 28 | 福生市 | 57,964 | 247 |
| 29 | あきる野市 | 56,255 | 292 |
| 30 | 青梅市 | 55,966 | 305 |
| 31 | 瑞穂町 | 54,298 | 356 |
| 32 | 新島村 | 53,469 | 384 |
| 33 | 神津島村 | 53,001 | 399 |
| 34 | 武蔵村山市 | 52,967 | 401 |
| 35 | 大島町 | 52,939 | 404 |
| 36 | 八丈町 | 50,811 | 492 |
| 37 | 日の出町 | 46,878 | 698 |
| 38 | 奥多摩町 | 39,829 | 1096 |
| 39 | 檜原村 | 37,524 | 1241 |
住民1人あたりの法人住民税(県内ランキング)
県平均(39市町村の単純平均) 9,851円・全国平均 10,221円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの法人住民税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 府中市 | 26,357 | 70 |
| 2 | 調布市 | 24,079 | 86 |
| 3 | 立川市 | 21,297 | 107 |
| 4 | 武蔵野市 | 20,564 | 111 |
| 5 | 小平市 | 18,865 | 135 |
| 6 | 多摩市 | 15,961 | 195 |
| 7 | 青ヶ島村 | 15,631 | 205 |
| 8 | 日の出町 | 13,870 | 287 |
| 9 | 瑞穂町 | 13,868 | 288 |
| 10 | 三鷹市 | 13,272 | 323 |
| 11 | 昭島市 | 12,905 | 347 |
| 12 | 小笠原村 | 11,327 | 458 |
| 13 | 国立市 | 9,609 | 644 |
| 14 | 八王子市 | 9,481 | 662 |
| 15 | 東大和市 | 9,383 | 679 |
| 16 | 国分寺市 | 9,188 | 700 |
| 17 | 利島村 | 9,013 | 716 |
| 18 | 町田市 | 7,894 | 856 |
| 19 | 青梅市 | 7,862 | 860 |
| 20 | 羽村市 | 7,843 | 864 |
| 21 | 日野市 | 7,676 | 892 |
| 22 | 奥多摩町 | 7,340 | 945 |
| 23 | 東村山市 | 7,210 | 967 |
| 24 | 武蔵村山市 | 6,893 | 1028 |
| 25 | 御蔵島村 | 6,606 | 1074 |
| 26 | 福生市 | 6,337 | 1120 |
| 27 | 稲城市 | 6,136 | 1156 |
| 28 | 西東京市 | 5,963 | 1183 |
| 29 | 神津島村 | 5,720 | 1223 |
| 30 | 小金井市 | 5,507 | 1260 |
| 31 | 東久留米市 | 5,406 | 1282 |
| 32 | 大島町 | 5,146 | 1336 |
| 33 | あきる野市 | 4,816 | 1390 |
| 34 | 八丈町 | 4,790 | 1395 |
| 35 | 三宅村 | 4,439 | 1456 |
| 36 | 清瀬市 | 4,034 | 1524 |
| 37 | 檜原村 | 3,974 | 1538 |
| 38 | 新島村 | 3,964 | 1540 |
| 39 | 狛江市 | 3,952 | 1544 |
住民1人あたりの市町村たばこ税(県内ランキング)
県平均(39市町村の単純平均) 6,751円・全国平均 7,308円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの市町村たばこ税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 瑞穂町 | 13,975 | 13 |
| 2 | 三宅村 | 12,730 | 44 |
| 3 | 八丈町 | 11,960 | 73 |
| 4 | 神津島村 | 9,963 | 176 |
| 5 | 大島町 | 9,886 | 187 |
| 6 | 新島村 | 9,470 | 246 |
| 7 | 青ヶ島村 | 9,350 | 266 |
| 8 | 日の出町 | 9,130 | 309 |
| 9 | 小笠原村 | 8,743 | 372 |
| 10 | 羽村市 | 8,019 | 544 |
| 11 | 福生市 | 7,571 | 704 |
| 12 | 武蔵村山市 | 7,523 | 725 |
| 13 | 立川市 | 7,109 | 907 |
| 14 | 青梅市 | 7,010 | 964 |
| 15 | 昭島市 | 7,006 | 966 |
| 16 | 国分寺市 | 6,846 | 1026 |
| 17 | 東大和市 | 6,722 | 1078 |
| 18 | 八王子市 | 6,284 | 1208 |
| 19 | 御蔵島村 | 6,113 | 1267 |
| 20 | 武蔵野市 | 5,894 | 1330 |
| 21 | あきる野市 | 5,753 | 1368 |
| 22 | 町田市 | 5,660 | 1389 |
| 23 | 府中市 | 5,600 | 1400 |
| 24 | 国立市 | 5,501 | 1414 |
| 25 | 多摩市 | 5,479 | 1419 |
| 26 | 調布市 | 5,445 | 1430 |
| 27 | 東久留米市 | 5,329 | 1452 |
| 28 | 西東京市 | 5,226 | 1472 |
| 29 | 清瀬市 | 5,214 | 1476 |
| 30 | 稲城市 | 4,992 | 1497 |
| 31 | 日野市 | 4,948 | 1505 |
| 32 | 利島村 | 4,880 | 1512 |
| 33 | 東村山市 | 4,829 | 1522 |
| 34 | 狛江市 | 4,550 | 1550 |
| 35 | 小平市 | 4,420 | 1569 |
| 36 | 三鷹市 | 4,356 | 1572 |
| 37 | 小金井市 | 4,208 | 1583 |
| 38 | 奥多摩町 | 4,178 | 1584 |
| 39 | 檜原村 | 1,401 | 1693 |
地方税に占める固定資産税の割合(県内ランキング)
県平均(39市町村の単純平均) 42.0%・全国平均 50.1%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 地方税に占める固定資産税の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥多摩町 | 60.5 | 200 |
| 2 | 瑞穂町 | 50.9 | 654 |
| 2 | 檜原村 | 50.9 | 654 |
| 4 | 羽村市 | 49.1 | 821 |
| 5 | 青ヶ島村 | 48.8 | 839 |
| 6 | 日の出町 | 48.5 | 860 |
| 7 | 多摩市 | 48.3 | 875 |
| 8 | 利島村 | 46.4 | 1052 |
| 9 | 立川市 | 45.8 | 1111 |
| 10 | 御蔵島村 | 45.3 | 1165 |
| 11 | 昭島市 | 44.9 | 1206 |
| 12 | 新島村 | 44.6 | 1232 |
| 13 | 武蔵村山市 | 44.2 | 1259 |
| 14 | 青梅市 | 44.0 | 1280 |
| 15 | 大島町 | 43.8 | 1297 |
| 16 | 八丈町 | 43.5 | 1316 |
| 17 | あきる野市 | 43.1 | 1350 |
| 18 | 府中市 | 41.9 | 1417 |
| 19 | 武蔵野市 | 41.4 | 1448 |
| 20 | 東大和市 | 41.0 | 1480 |
| 21 | 福生市 | 40.5 | 1509 |
| 22 | 稲城市 | 40.4 | 1519 |
| 23 | 東久留米市 | 40.1 | 1533 |
| 24 | 八王子市 | 39.8 | 1542 |
| 25 | 日野市 | 39.4 | 1563 |
| 26 | 西東京市 | 38.8 | 1585 |
| 27 | 東村山市 | 38.3 | 1611 |
| 27 | 三宅村 | 38.3 | 1611 |
| 29 | 町田市 | 37.9 | 1625 |
| 30 | 国立市 | 37.8 | 1632 |
| 30 | 清瀬市 | 37.8 | 1632 |
| 32 | 神津島村 | 37.6 | 1641 |
| 33 | 三鷹市 | 37.1 | 1654 |
| 34 | 小平市 | 36.9 | 1662 |
| 35 | 小金井市 | 35.7 | 1683 |
| 36 | 調布市 | 35.6 | 1685 |
| 37 | 国分寺市 | 34.8 | 1694 |
| 38 | 狛江市 | 33.9 | 1699 |
| 39 | 小笠原村 | 29.6 | 1714 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 イ歳入内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。