和歌山県の市町村ランキング
30市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの固定資産税(県内ランキング)
県平均(30市町村の単純平均) 63,202円・全国平均 80,906円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの固定資産税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北山村 | 134,775 | 113 |
| 2 | 白浜町 | 86,370 | 354 |
| 3 | すさみ町 | 85,475 | 373 |
| 4 | 印南町 | 78,704 | 478 |
| 5 | 由良町 | 76,653 | 521 |
| 6 | 御坊市 | 75,544 | 554 |
| 7 | 海南市 | 73,583 | 602 |
| 8 | 和歌山市 | 72,560 | 632 |
| 9 | 日高川町 | 71,296 | 669 |
| 10 | 有田市 | 70,855 | 677 |
| 11 | 上富田町 | 67,309 | 791 |
| 12 | かつらぎ町 | 65,317 | 871 |
| 13 | 高野町 | 64,378 | 903 |
| 14 | みなべ町 | 64,044 | 914 |
| 15 | 有田川町 | 63,368 | 938 |
| 16 | 広川町 | 63,254 | 942 |
| 17 | 古座川町 | 60,497 | 1042 |
| 18 | 新宮市 | 59,255 | 1086 |
| 19 | 九度山町 | 54,192 | 1280 |
| 20 | 橋本市 | 52,936 | 1321 |
| 21 | 紀の川市 | 51,937 | 1369 |
| 22 | 紀美野町 | 51,017 | 1391 |
| 23 | 田辺市 | 50,926 | 1393 |
| 24 | 串本町 | 49,793 | 1431 |
| 25 | 那智勝浦町 | 49,669 | 1437 |
| 26 | 岩出市 | 45,574 | 1541 |
| 27 | 日高町 | 42,124 | 1606 |
| 28 | 湯浅町 | 41,673 | 1612 |
| 29 | 美浜町 | 37,726 | 1673 |
| 30 | 太地町 | 35,266 | 1683 |
住民1人あたりの個人住民税(県内ランキング)
県平均(30市町村の単純平均) 39,008円・全国平均 46,005円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの個人住民税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | 51,470 | 460 |
| 2 | 北山村 | 45,864 | 736 |
| 3 | 岩出市 | 45,448 | 765 |
| 4 | 海南市 | 45,444 | 767 |
| 5 | 有田川町 | 43,820 | 855 |
| 6 | 御坊市 | 43,750 | 860 |
| 7 | 橋本市 | 43,359 | 884 |
| 8 | 有田市 | 43,347 | 886 |
| 9 | 高野町 | 43,078 | 902 |
| 10 | みなべ町 | 42,999 | 908 |
| 11 | 新宮市 | 42,158 | 960 |
| 12 | 美浜町 | 40,672 | 1051 |
| 13 | 田辺市 | 40,367 | 1065 |
| 14 | 上富田町 | 40,313 | 1067 |
| 15 | 紀の川市 | 39,593 | 1111 |
| 16 | 日高町 | 39,176 | 1133 |
| 17 | 白浜町 | 38,055 | 1205 |
| 18 | 九度山町 | 37,779 | 1227 |
| 19 | 湯浅町 | 37,612 | 1234 |
| 20 | かつらぎ町 | 37,576 | 1237 |
| 21 | 日高川町 | 35,994 | 1326 |
| 22 | 由良町 | 35,258 | 1369 |
| 23 | 紀美野町 | 34,720 | 1396 |
| 24 | 広川町 | 34,101 | 1421 |
| 25 | 印南町 | 33,893 | 1435 |
| 26 | 串本町 | 33,268 | 1465 |
| 27 | 那智勝浦町 | 32,866 | 1479 |
| 28 | すさみ町 | 31,722 | 1531 |
| 29 | 太地町 | 31,214 | 1553 |
| 30 | 古座川町 | 25,330 | 1702 |
住民1人あたりの法人住民税(県内ランキング)
県平均(30市町村の単純平均) 6,406円・全国平均 10,221円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの法人住民税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 御坊市 | 13,798 | 294 |
| 2 | 和歌山市 | 12,513 | 373 |
| 3 | 有田市 | 10,719 | 530 |
| 4 | 海南市 | 9,973 | 612 |
| 5 | 高野町 | 9,727 | 635 |
| 6 | 新宮市 | 9,413 | 671 |
| 7 | 白浜町 | 9,054 | 710 |
| 8 | 田辺市 | 8,003 | 840 |
| 9 | 北山村 | 7,984 | 845 |
| 10 | かつらぎ町 | 7,651 | 895 |
| 11 | 印南町 | 7,587 | 909 |
| 12 | 日高川町 | 6,822 | 1036 |
| 13 | 有田川町 | 6,341 | 1118 |
| 14 | 湯浅町 | 6,020 | 1172 |
| 15 | 上富田町 | 6,000 | 1175 |
| 16 | すさみ町 | 5,718 | 1224 |
| 17 | 紀の川市 | 5,568 | 1246 |
| 18 | 橋本市 | 5,505 | 1261 |
| 19 | 串本町 | 5,371 | 1290 |
| 20 | みなべ町 | 5,100 | 1344 |
| 21 | 岩出市 | 4,752 | 1404 |
| 22 | 広川町 | 4,717 | 1412 |
| 23 | 由良町 | 4,642 | 1426 |
| 24 | 那智勝浦町 | 3,780 | 1562 |
| 25 | 紀美野町 | 3,569 | 1589 |
| 26 | 古座川町 | 2,756 | 1677 |
| 27 | 日高町 | 2,715 | 1681 |
| 28 | 九度山町 | 2,620 | 1685 |
| 29 | 美浜町 | 2,300 | 1702 |
| 30 | 太地町 | 1,458 | 1717 |
住民1人あたりの市町村たばこ税(県内ランキング)
県平均(30市町村の単純平均) 6,802円・全国平均 7,308円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの市町村たばこ税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 御坊市 | 12,397 | 59 |
| 2 | 北山村 | 9,822 | 191 |
| 3 | 那智勝浦町 | 9,727 | 205 |
| 4 | 上富田町 | 9,279 | 286 |
| 5 | 新宮市 | 8,911 | 343 |
| 6 | 湯浅町 | 8,724 | 375 |
| 7 | 串本町 | 8,582 | 408 |
| 8 | 田辺市 | 8,506 | 426 |
| 9 | すさみ町 | 8,445 | 440 |
| 10 | 岩出市 | 8,275 | 476 |
| 11 | 有田川町 | 8,071 | 526 |
| 12 | かつらぎ町 | 7,755 | 636 |
| 13 | 和歌山市 | 7,729 | 646 |
| 14 | 白浜町 | 7,133 | 898 |
| 15 | 有田市 | 7,090 | 926 |
| 16 | 橋本市 | 6,826 | 1034 |
| 17 | みなべ町 | 6,723 | 1077 |
| 18 | 高野町 | 6,228 | 1229 |
| 19 | 海南市 | 6,202 | 1239 |
| 20 | 紀の川市 | 6,091 | 1280 |
| 21 | 広川町 | 5,844 | 1343 |
| 22 | 美浜町 | 5,818 | 1351 |
| 23 | 日高町 | 5,430 | 1432 |
| 24 | 紀美野町 | 4,674 | 1539 |
| 25 | 由良町 | 4,590 | 1547 |
| 26 | 印南町 | 4,509 | 1558 |
| 27 | 日高川町 | 3,884 | 1610 |
| 28 | 九度山町 | 3,824 | 1614 |
| 29 | 古座川町 | 1,960 | 1679 |
| 30 | 太地町 | 1,003 | 1705 |
地方税に占める固定資産税の割合(県内ランキング)
県平均(30市町村の単純平均) 50.6%・全国平均 50.1%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 地方税に占める固定資産税の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北山村 | 66.2 | 116 |
| 2 | 古座川町 | 63.2 | 146 |
| 3 | すさみ町 | 61.7 | 171 |
| 4 | 由良町 | 60.7 | 194 |
| 5 | 印南町 | 60.4 | 204 |
| 6 | 日高川町 | 57.4 | 289 |
| 7 | 広川町 | 55.9 | 348 |
| 8 | 白浜町 | 53.6 | 484 |
| 9 | 上富田町 | 52.6 | 545 |
| 10 | 九度山町 | 52.1 | 578 |
| 11 | 有田市 | 51.7 | 603 |
| 12 | 紀美野町 | 51.2 | 633 |
| 13 | 海南市 | 50.8 | 664 |
| 14 | みなべ町 | 50.4 | 703 |
| 15 | かつらぎ町 | 49.8 | 763 |
| 16 | 有田川町 | 49.6 | 777 |
| 17 | 高野町 | 48.9 | 833 |
| 18 | 串本町 | 48.1 | 894 |
| 19 | 御坊市 | 48.0 | 902 |
| 20 | 新宮市 | 47.7 | 924 |
| 21 | 太地町 | 47.5 | 944 |
| 22 | 那智勝浦町 | 47.3 | 958 |
| 23 | 紀の川市 | 45.4 | 1152 |
| 24 | 日高町 | 44.4 | 1244 |
| 25 | 橋本市 | 44.2 | 1259 |
| 26 | 和歌山市 | 43.5 | 1316 |
| 27 | 田辺市 | 42.8 | 1368 |
| 28 | 美浜町 | 41.3 | 1457 |
| 29 | 湯浅町 | 41.2 | 1466 |
| 30 | 岩出市 | 39.6 | 1550 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 イ歳入内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。