住民1人あたりの法人住民税ランキング(全国)
令和6年度の市町村民税(法人分)の決算額を住民基本台帳人口(令和7年1月1日現在)で割り、円に直して当事務局が計算した値です。企業の業績や立地に大きく左右されます。
単位: 円・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,718市区町村の単純平均) 10,221円・中央値 7,866円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの法人住民税(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 泊村 | 北海道 | 184,163 |
| 2 | 田原市 | 愛知県 | 140,252 |
| 3 | 飛島村 | 愛知県 | 139,075 |
| 4 | 豊田市 | 愛知県 | 132,181 |
| 5 | みよし市 | 愛知県 | 87,774 |
| 6 | 中井町 | 神奈川県 | 74,566 |
| 7 | 西郷村 | 福島県 | 74,293 |
| 8 | 美浜町 | 福井県 | 70,686 |
| 9 | 宮若市 | 福岡県 | 59,783 |
| 10 | 安中市 | 群馬県 | 59,135 |
| 11 | 碧南市 | 愛知県 | 56,893 |
| 12 | 安平町 | 北海道 | 55,730 |
| 13 | 高浜町 | 福井県 | 53,730 |
| 14 | 坂城町 | 長野県 | 51,767 |
| 15 | おおい町 | 福井県 | 50,714 |
| 16 | 久御山町 | 京都府 | 49,331 |
| 17 | 六ケ所村 | 青森県 | 49,305 |
| 18 | 新見市 | 岡山県 | 49,003 |
| 19 | 多賀町 | 滋賀県 | 48,786 |
| 20 | 大阪市 | 大阪府 | 48,670 |
| 21 | 山中湖村 | 山梨県 | 48,510 |
| 22 | 明和町 | 群馬県 | 48,388 |
| 23 | 矢祭町 | 福島県 | 47,339 |
| 24 | 玄海町 | 佐賀県 | 46,744 |
| 25 | 広野町 | 福島県 | 41,757 |
| 26 | 太田市 | 群馬県 | 41,363 |
| 27 | 韮崎市 | 山梨県 | 40,962 |
| 28 | 芝山町 | 千葉県 | 40,910 |
| 29 | 大泉町 | 群馬県 | 40,497 |
| 30 | 開成町 | 神奈川県 | 38,723 |
| 31 | 裾野市 | 静岡県 | 38,632 |
| 32 | 五霞町 | 茨城県 | 37,931 |
| 33 | 大口町 | 愛知県 | 37,044 |
| 34 | 女川町 | 宮城県 | 36,363 |
| 35 | 豊山町 | 愛知県 | 36,320 |
| 36 | 府中町 | 広島県 | 35,653 |
| 37 | 刈谷市 | 愛知県 | 35,228 |
| 38 | 日野町 | 滋賀県 | 34,860 |
| 39 | 大府市 | 愛知県 | 34,270 |
| 40 | 島本町 | 大阪府 | 32,963 |
| 41 | 草津町 | 群馬県 | 32,273 |
| 42 | 湖西市 | 静岡県 | 31,855 |
| 43 | 聖籠町 | 新潟県 | 31,737 |
| 44 | 名古屋市 | 愛知県 | 31,331 |
| 45 | 大衡村 | 宮城県 | 31,168 |
| 46 | 磐梯町 | 福島県 | 31,035 |
| 47 | 小坂町 | 秋田県 | 30,919 |
| 48 | 湯沢町 | 新潟県 | 30,769 |
| 49 | 小牧市 | 愛知県 | 30,259 |
| 50 | 西原村 | 熊本県 | 30,028 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの法人住民税(円) |
|---|---|---|---|
| 1669 | 金山町 | 山形県 | 2,841 |
| 1670 | 七ケ浜町 | 宮城県 | 2,839 |
| 1671 | 木島平村 | 長野県 | 2,823 |
| 1672 | 山田町 | 岩手県 | 2,822 |
| 1673 | 鮭川村 | 山形県 | 2,809 |
| 1674 | 浅川町 | 福島県 | 2,797 |
| 1675 | 白石町 | 佐賀県 | 2,784 |
| 1676 | 戸沢村 | 山形県 | 2,768 |
| 1677 | 古座川町 | 和歌山県 | 2,756 |
| 1678 | 山江村 | 熊本県 | 2,744 |
| 1679 | 羽後町 | 秋田県 | 2,736 |
| 1680 | 大蔵村 | 山形県 | 2,732 |
| 1681 | 日高町 | 和歌山県 | 2,715 |
| 1682 | 南部町 | 青森県 | 2,703 |
| 1683 | 築上町 | 福岡県 | 2,683 |
| 1684 | 藤里町 | 秋田県 | 2,665 |
| 1685 | 湯川村 | 福島県 | 2,620 |
| 1685 | 九度山町 | 和歌山県 | 2,620 |
| 1687 | 八郎潟町 | 秋田県 | 2,616 |
| 1688 | 内灘町 | 石川県 | 2,603 |
| 1689 | 津奈木町 | 熊本県 | 2,549 |
| 1690 | 西目屋村 | 青森県 | 2,534 |
| 1691 | 新十津川町 | 北海道 | 2,524 |
| 1692 | 産山村 | 熊本県 | 2,517 |
| 1693 | 熊取町 | 大阪府 | 2,484 |
| 1694 | 添田町 | 福岡県 | 2,480 |
| 1695 | 明日香村 | 奈良県 | 2,475 |
| 1696 | 小値賀町 | 長崎県 | 2,400 |
| 1697 | 湯梨浜町 | 鳥取県 | 2,363 |
| 1698 | 野田村 | 岩手県 | 2,359 |
| 1699 | 利根町 | 茨城県 | 2,335 |
| 1700 | 氷川町 | 熊本県 | 2,318 |
| 1701 | 御杖村 | 奈良県 | 2,304 |
| 1702 | 美浜町 | 和歌山県 | 2,300 |
| 1703 | 平内町 | 青森県 | 2,238 |
| 1704 | 黒潮町 | 高知県 | 2,224 |
| 1705 | 松野町 | 愛媛県 | 2,223 |
| 1706 | 山辺町 | 山形県 | 2,217 |
| 1707 | 蓬田村 | 青森県 | 2,158 |
| 1708 | 糸田町 | 福岡県 | 2,134 |
| 1709 | 豊能町 | 大阪府 | 2,051 |
| 1710 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 2,044 |
| 1711 | 大鰐町 | 青森県 | 1,952 |
| 1712 | 玉東町 | 熊本県 | 1,870 |
| 1713 | 上小阿仁村 | 秋田県 | 1,843 |
| 1714 | 鶴田町 | 青森県 | 1,731 |
| 1715 | 風間浦村 | 青森県 | 1,721 |
| 1716 | 三郷町 | 奈良県 | 1,506 |
| 1717 | 太地町 | 和歌山県 | 1,458 |
| 1718 | 赤村 | 福岡県 | 1,419 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 イ歳入内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。