住民1人あたりの個人住民税ランキング(全国)
令和6年度の市町村民税(個人分)の決算額を住民基本台帳人口(令和7年1月1日現在)で割り、円に直して当事務局が計算した値です。
単位: 円・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,718市区町村の単純平均) 46,005円・中央値 43,758円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの個人住民税(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 芦屋市 | 兵庫県 | 155,496 |
| 2 | 浦安市 | 千葉県 | 148,743 |
| 3 | 猿払村 | 北海道 | 140,708 |
| 4 | 武蔵野市 | 東京都 | 130,086 |
| 5 | 川崎市 | 神奈川県 | 118,910 |
| 6 | 小笠原村 | 東京都 | 115,334 |
| 7 | 忍野村 | 山梨県 | 113,304 |
| 8 | 横浜市 | 神奈川県 | 112,571 |
| 9 | 安平町 | 北海道 | 112,501 |
| 10 | さいたま市 | 埼玉県 | 103,625 |
| 11 | 青ヶ島村 | 東京都 | 102,131 |
| 12 | 三鷹市 | 東京都 | 101,623 |
| 13 | 名古屋市 | 愛知県 | 100,452 |
| 14 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 99,481 |
| 15 | 軽井沢町 | 長野県 | 99,290 |
| 16 | 国立市 | 東京都 | 98,626 |
| 17 | 千葉市 | 千葉県 | 95,576 |
| 18 | 国分寺市 | 東京都 | 94,438 |
| 19 | 小金井市 | 東京都 | 92,726 |
| 20 | 芝山町 | 千葉県 | 92,177 |
| 21 | 葉山町 | 神奈川県 | 91,916 |
| 22 | 調布市 | 東京都 | 91,731 |
| 23 | 逗子市 | 神奈川県 | 90,855 |
| 24 | 興部町 | 北海道 | 90,430 |
| 25 | 雄武町 | 北海道 | 90,288 |
| 26 | 長久手市 | 愛知県 | 88,101 |
| 27 | 和光市 | 埼玉県 | 86,336 |
| 28 | 福岡市 | 福岡県 | 86,035 |
| 29 | 京都市 | 京都府 | 85,640 |
| 30 | 狛江市 | 東京都 | 85,415 |
| 31 | 相模原市 | 神奈川県 | 84,931 |
| 32 | 仙台市 | 宮城県 | 84,534 |
| 33 | 市川市 | 千葉県 | 84,119 |
| 34 | 広島市 | 広島県 | 83,936 |
| 35 | 静岡市 | 静岡県 | 83,917 |
| 36 | 神戸市 | 兵庫県 | 83,860 |
| 37 | 西宮市 | 兵庫県 | 83,348 |
| 38 | 大阪市 | 大阪府 | 82,802 |
| 39 | 刈谷市 | 愛知県 | 82,185 |
| 40 | 府中市 | 東京都 | 81,672 |
| 41 | 山中湖村 | 山梨県 | 81,500 |
| 42 | 稲城市 | 東京都 | 81,480 |
| 43 | 浜松市 | 静岡県 | 80,693 |
| 44 | 朝霞市 | 埼玉県 | 80,580 |
| 45 | 藤沢市 | 神奈川県 | 79,803 |
| 46 | 士幌町 | 北海道 | 79,712 |
| 47 | 斜里町 | 北海道 | 79,510 |
| 48 | みよし市 | 愛知県 | 79,334 |
| 49 | 更別村 | 北海道 | 78,931 |
| 50 | 吹田市 | 大阪府 | 78,729 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの個人住民税(円) |
|---|---|---|---|
| 1669 | 本部町 | 沖縄県 | 27,611 |
| 1670 | 中泊町 | 青森県 | 27,572 |
| 1671 | 九戸村 | 岩手県 | 27,527 |
| 1672 | 南島原市 | 長崎県 | 27,431 |
| 1673 | 木城町 | 宮崎県 | 27,420 |
| 1674 | 葛巻町 | 岩手県 | 27,342 |
| 1675 | 美里町 | 熊本県 | 27,328 |
| 1676 | 大和村 | 鹿児島県 | 27,296 |
| 1677 | 五城目町 | 秋田県 | 27,113 |
| 1678 | 山都町 | 熊本県 | 27,104 |
| 1679 | 上勝町 | 徳島県 | 27,085 |
| 1680 | 姫島村 | 大分県 | 27,043 |
| 1681 | 鰺ケ沢町 | 青森県 | 27,010 |
| 1682 | 神山町 | 徳島県 | 26,830 |
| 1683 | 五ケ瀬町 | 宮崎県 | 26,785 |
| 1684 | 風間浦村 | 青森県 | 26,773 |
| 1685 | 輪島市 | 石川県 | 26,609 |
| 1686 | 上砂川町 | 北海道 | 26,568 |
| 1687 | 水上村 | 熊本県 | 26,519 |
| 1688 | 東村 | 沖縄県 | 26,483 |
| 1689 | 東峰村 | 福岡県 | 26,457 |
| 1690 | 阿武町 | 山口県 | 26,408 |
| 1691 | 錦江町 | 鹿児島県 | 26,374 |
| 1692 | 松野町 | 愛媛県 | 26,261 |
| 1693 | 神流町 | 群馬県 | 25,934 |
| 1694 | 美郷町 | 宮崎県 | 25,777 |
| 1695 | 栄村 | 長野県 | 25,738 |
| 1696 | 球磨村 | 熊本県 | 25,711 |
| 1697 | 上小阿仁村 | 秋田県 | 25,698 |
| 1698 | 南牧村 | 群馬県 | 25,594 |
| 1699 | 日之影町 | 宮崎県 | 25,479 |
| 1700 | 津奈木町 | 熊本県 | 25,425 |
| 1701 | 小値賀町 | 長崎県 | 25,419 |
| 1702 | 古座川町 | 和歌山県 | 25,330 |
| 1703 | 大豊町 | 高知県 | 25,119 |
| 1704 | 赤村 | 福岡県 | 25,068 |
| 1705 | 今別町 | 青森県 | 24,837 |
| 1706 | 川崎町 | 福岡県 | 24,829 |
| 1707 | 大鰐町 | 青森県 | 24,478 |
| 1708 | 東吉野村 | 奈良県 | 24,443 |
| 1709 | 大宜味村 | 沖縄県 | 24,320 |
| 1710 | 西目屋村 | 青森県 | 23,762 |
| 1711 | 今帰仁村 | 沖縄県 | 23,581 |
| 1712 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 23,435 |
| 1713 | 御杖村 | 奈良県 | 23,159 |
| 1714 | 深浦町 | 青森県 | 22,925 |
| 1715 | 新郷村 | 青森県 | 22,806 |
| 1716 | 天城町 | 鹿児島県 | 22,521 |
| 1717 | 藤里町 | 秋田県 | 21,396 |
| 1718 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 20,722 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 イ歳入内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。