住民1人あたりの市町村たばこ税ランキング(全国)
令和6年度の市町村たばこ税の決算額を住民基本台帳人口(令和7年1月1日現在)で割り、円に直して当事務局が計算した値です。
単位: 円・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,718市区町村の単純平均) 7,308円・中央値 7,228円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの市町村たばこ税(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 24,696 |
| 2 | 飛島村 | 愛知県 | 19,184 |
| 3 | 長万部町 | 北海道 | 18,171 |
| 4 | 行方市 | 茨城県 | 16,715 |
| 5 | 那覇市 | 沖縄県 | 16,645 |
| 6 | 久御山町 | 京都府 | 16,172 |
| 7 | 広野町 | 福島県 | 15,485 |
| 8 | 六ケ所村 | 青森県 | 15,346 |
| 9 | 岩内町 | 北海道 | 15,159 |
| 10 | 羅臼町 | 北海道 | 14,995 |
| 11 | 大間町 | 青森県 | 14,650 |
| 12 | 箱根町 | 神奈川県 | 14,019 |
| 13 | 瑞穂町 | 東京都 | 13,975 |
| 14 | 奈半利町 | 高知県 | 13,936 |
| 15 | 釧路町 | 北海道 | 13,899 |
| 16 | 西之表市 | 鹿児島県 | 13,872 |
| 17 | 多古町 | 千葉県 | 13,745 |
| 18 | 蓬田村 | 青森県 | 13,725 |
| 19 | 昭和町 | 山梨県 | 13,619 |
| 20 | 山中湖村 | 山梨県 | 13,542 |
| 21 | 紋別市 | 北海道 | 13,539 |
| 22 | 中標津町 | 北海道 | 13,506 |
| 23 | 浜頓別町 | 北海道 | 13,492 |
| 24 | 八雲町 | 北海道 | 13,441 |
| 25 | 羽幌町 | 北海道 | 13,386 |
| 26 | 嘉島町 | 熊本県 | 13,376 |
| 27 | 中種子町 | 鹿児島県 | 13,368 |
| 28 | 小平町 | 北海道 | 13,336 |
| 29 | 笠置町 | 京都府 | 13,323 |
| 30 | 泉崎村 | 福島県 | 13,291 |
| 31 | 森町 | 北海道 | 13,267 |
| 31 | 芝山町 | 千葉県 | 13,267 |
| 33 | 木古内町 | 北海道 | 13,246 |
| 34 | 草津町 | 群馬県 | 13,242 |
| 35 | 田尻町 | 大阪府 | 13,130 |
| 36 | 根室市 | 北海道 | 13,092 |
| 37 | 田野町 | 高知県 | 12,987 |
| 38 | 鹿部町 | 北海道 | 12,979 |
| 39 | 厚岸町 | 北海道 | 12,975 |
| 40 | 天塩町 | 北海道 | 12,930 |
| 41 | 南大東村 | 沖縄県 | 12,835 |
| 42 | 喜茂別町 | 北海道 | 12,742 |
| 43 | 稚内市 | 北海道 | 12,734 |
| 44 | 三宅村 | 東京都 | 12,730 |
| 45 | 大郷町 | 宮城県 | 12,723 |
| 46 | 礼文町 | 北海道 | 12,715 |
| 47 | 天城町 | 鹿児島県 | 12,706 |
| 48 | 中井町 | 神奈川県 | 12,646 |
| 49 | 新ひだか町 | 北海道 | 12,599 |
| 50 | 川崎町 | 福岡県 | 12,595 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの市町村たばこ税(円) |
|---|---|---|---|
| 1669 | 豊根村 | 愛知県 | 2,370 |
| 1670 | 新庄村 | 岡山県 | 2,272 |
| 1671 | 売木村 | 長野県 | 2,242 |
| 1672 | 阿武町 | 山口県 | 2,230 |
| 1673 | 藤里町 | 秋田県 | 2,213 |
| 1674 | 川上村 | 奈良県 | 2,081 |
| 1675 | 王滝村 | 長野県 | 2,059 |
| 1676 | 水上村 | 熊本県 | 2,044 |
| 1677 | 野沢温泉村 | 長野県 | 2,035 |
| 1678 | 北相木村 | 長野県 | 1,975 |
| 1679 | 古座川町 | 和歌山県 | 1,960 |
| 1680 | 東吉野村 | 奈良県 | 1,947 |
| 1681 | 新郷村 | 青森県 | 1,900 |
| 1682 | 鮭川村 | 山形県 | 1,868 |
| 1683 | 馬路村 | 高知県 | 1,797 |
| 1684 | 東白川村 | 岐阜県 | 1,758 |
| 1685 | 天龍村 | 長野県 | 1,732 |
| 1686 | 産山村 | 熊本県 | 1,674 |
| 1687 | 大熊町 | 福島県 | 1,635 |
| 1688 | 根羽村 | 長野県 | 1,533 |
| 1689 | 早川町 | 山梨県 | 1,531 |
| 1690 | 鮫川村 | 福島県 | 1,513 |
| 1691 | 赤村 | 福岡県 | 1,467 |
| 1692 | 伊根町 | 京都府 | 1,423 |
| 1693 | 檜原村 | 東京都 | 1,401 |
| 1694 | 大川村 | 高知県 | 1,383 |
| 1695 | 南相木村 | 長野県 | 1,298 |
| 1696 | 上関町 | 山口県 | 1,250 |
| 1697 | 上勝町 | 徳島県 | 1,217 |
| 1698 | 北川村 | 高知県 | 1,204 |
| 1699 | 下市町 | 奈良県 | 1,192 |
| 1700 | 安田町 | 高知県 | 1,166 |
| 1701 | 清川村 | 神奈川県 | 1,135 |
| 1702 | 檜枝岐村 | 福島県 | 1,083 |
| 1703 | 東秩父村 | 埼玉県 | 1,071 |
| 1704 | 生坂村 | 長野県 | 1,043 |
| 1705 | 太地町 | 和歌山県 | 1,003 |
| 1706 | 三原村 | 高知県 | 975 |
| 1707 | 西目屋村 | 青森県 | 955 |
| 1708 | 南山城村 | 京都府 | 940 |
| 1709 | 双葉町 | 福島県 | 939 |
| 1710 | 木祖村 | 長野県 | 913 |
| 1711 | 山添村 | 奈良県 | 865 |
| 1712 | 御杖村 | 奈良県 | 717 |
| 1713 | 東峰村 | 福岡県 | 663 |
| 1714 | 西粟倉村 | 岡山県 | 518 |
| 1715 | 野迫川村 | 奈良県 | 497 |
| 1716 | 大石田町 | 山形県 | 353 |
| 1716 | 泰阜村 | 長野県 | 353 |
| 1718 | 千早赤阪村 | 大阪府 | 134 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 イ歳入内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。